от
до
| Тип | плиткорез |
| Макимальная длина реза, мм | 800 |
| Макимальная толщина реза, мм | 14 |
| Размер режущего ролика, мм | 22x6x2 |
| Материал режущего ролика | |
| Размер стального основания, мм | 1000x200 |
| Толщина основания, мм | 2 |
| Диаметр направляющей планки, мм | 20 |
| Рез по диагонали | да |
| Боковая поддержка плитки | нет |
| Вес, кг | 11 |
| Тип | плиткорез |
| Макимальная длина реза, мм | 600 |
| Макимальная толщина реза, мм | 16 |
| Размер режущего ролика, мм | 22x6x2 |
| Материал режущего ролика | карбид вольфрама |
| Размер стального основания, мм | 820x200 |
| Толщина основания, мм | 2 |
| Диаметр направляющей планки, мм | 20 |
| Рез по диагонали | да |
| Боковая поддержка плитки | да |
| Вес, кг | 10 |
| Тип | плиткорез |
| Макимальная длина реза, мм | 1200 |
| Макимальная толщина реза, мм | 16 |
| Размер режущего ролика, мм | 22x6x2 |
| Материал режущего ролика | карбид вольфрама |
| Размер стального основания, мм | 1420X200 |
| Толщина основания, мм | 2 |
| Диаметр направляющей планки, мм | 20 |
| Рез по диагонали | да |
| Боковая поддержка плитки | да |
| Вес, кг | 15 |
| Тип | ручной плиткорез |
| Макимальная длина реза, мм | 1200 |
| Макимальная толщина реза, мм | 14 |
| Размер режущего ролика, мм | 22x6x2 |
| Материал режущего ролика | карбид вольфрама |
| Тип режущего ролика | на шарикоподшипнике |
| Размер стального основания, мм | 1420X200 |
| Толщина основания, мм | 2 |
| Диаметр направляющей планки, мм | 20 |
| Боковая поддержка плитки | да |
| Вес, кг | 15,7 |
| Тип | набор инструментов |
| Вид | торцевые головки с трещоткой |
| Назначение | для авто |
| Присоединительный размер | 1/4" / 3/8" / 1/2" |
| Количество зубьев в трещотке | 72 |
| Размер торцевых головок 1/4", мм | 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 |
| Размер торцевых головок 3/8", мм | 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 |
| Размер торцевых головок 1/2", мм | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 24 |
| Размер торцевых головок-бит, мм | SL4 / SL5,5 / SL7 / PH1 / PH2 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / H4 / H5 / H6 / H7 |
| Материал торцевых головок | Cr-V 50BV30 |
| Материал бит | S2 |
| Количество, шт | 57 |
| Тип | профессиональный набор торцевых головок и бит |
| Кол-во предметов, шт | 201 |
| Присоединительный размер | 1/4" / 3/8" / 1/2" |
| Материал | 50BV30 Cr-V сталь |
| Покрытие | хромированное |
| Термообработка | есть |
| Тип головок | шестигранные, глубокие, E-профиль, свечные |
| Типы бит | PH, PZ, SL, HEX, Torx, Tamper Torx, spline |
| Рукоятка | трехцветная, с мягким покрытием |
| Поставляется в | кейсе |
| Тип | набор инструментов |
| Количество предметов в наборе, шт | 108 |
| Общий размер ящика, мм | 500x265x230 |
| Тип | набор ручных инструментов |
| Вид | торцевые головки |
| Присоединительный размер | 1/2, 1/4, 3/8 |
| Размер торцевых головок 1/2''DR, мм | 8-32 |
| Размер торцевых головок 1/4''DR, мм | 4-10 |
| Размер торцевых головок 3/8''DR, мм | 6-22 |
| Удлинители | да |
| Карданные шарниры | да |
| Трещотки | да |
| Переходники | да |
| Отвертки | да |
| Молоток | да |
| Зажимы | да |
| Плоскогубцы | да |
| Биты 6,3*25мм | да |
| Материал | Cr-V |
| Хромированные | да |
| Колчичество, шт | 142 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Тип | набор ручных инструментов |
| Вид | торцевые головки |
| Присоединительный размер | 3/4" |
| Размер Hex, мм | 30-60 |
| Материал | Cr-V |
| Колчичество, шт | 15 |
| Тип | набор инструментов |
| Вид | торцевые головки с трещоткой |
| Назначение | для авто |
| Кол-во предметов, шт | 62 |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Материал | Cr-V (50BV30) |
| Тип | набор инструментов |
| Вид | торцевые головки с трещоткой |
| Назначение | для авто |
| Кол-во предметов, шт | 25 |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Размер торцевых головок, мм | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 |
| Количество зубьев в трещотке | 45 |
| Материал | Cr-V (50BV30) |
| Тип | набор инструментов |
| Вид | торцевые головки с трещоткой |
| Назначение | для авто |
| Кол-во предметов, шт | 24 |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Размер торцевых головок, мм | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 |
| Количество зубьев в трещотке | 45 |
| Материал | Cr-V (50BV30) |
| Тип | набор диэлектрических ключей с трещоткой |
| Кол-во в наборе, шт | 6 |
| Размер ключей, мм | 10, 12, 14, 15, 17, 19 |
| Макс. напряжение, В | 1000 |
| Рабочее давление, бар | 2,0 |
| Сопло в комплекте, мм | 1,3 |
| Диаметр сопла, мм | 1,3-2,5 |
| Объем, л | 0,6 |
| Ширина распыления, мм | 180-260 |
| Расход воздуха, л/мин | 140-256 |
| Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4'' |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Способ распыления | LVMP |
| Вес, кг | 0,85 |
| Тип | набор глубоких ударных головок |
| Кол-во головок в комплекте, шт | 8 |
| Присоединительный размер | 3/4" |
| Размер, мм | 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 |
| Длина головок, мм | 90 |
| Материал | Cr-Mo |
| Термообработка | да |
| Тип | набор зубил |
| Хвостовик | SDS-Hex |
| Диаметр, мм | 30 |
| Ширина рабочей части, мм | 35 / 75 |
| Общая длина, мм | 400 |
| Материал | |
| Кол-во в упаковке, шт | 4 |
| Тип | вал с булавой для глубинного вибратора |
| Назначение | уплотнение бетонных смесей |
| Длина, м | 6 |
| Диаметр, мм | 38 |
| Длина рабочей части, мм | 465 |
| Частота вибраций, герц | 200 |
| Амплитуда вибраций, мм | 1,2 |
| Соединение | кулачковое |
| Совместимость | TP630-1, TP630-2 |
| Вес, кг | 16 |
| Тип | алмазная коронка |
| Способ использования | мокрое сверление |
| Диаметр, мм | 122 |
| Длина, мм | 450 |
| Адаптер | M22x2,5 |
| Тип | алмазная коронка |
| Способ использования | мокрое сверление |
| Диаметр, мм | 102 |
| Длина, мм | 450 |
| Адаптер | M22x2,5 |
| Тип | алмазная коронка |
| Способ использования | мокрое сверление |
| Диаметр, мм | 82 |
| Длина, мм | 450 |
| Адаптер | M22x2,5 |
| Тип | алмазный диск |
| Назначение | по бетону |
| Диаметр, мм | 405 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Высота сегмента, мм | 10 |
| Тип | алмазный диск для швонарезчика |
| Назначение | резка бетона |
| Диаметр, мм | 405 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Высота сегмента, мм | 12 |
| Тип | алмазный диск для швонарезчика |
| Назначение | резка асфальта |
| Диаметр, мм | 405 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Высота сегмента, мм | 12 |
| Тип | алмазный диск |
| Назначение | универсальный |
| Диаметр, мм | 405 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Высота сегмента, мм | 10 |
| Тип | телескопическая штанга |
| Регулировка длины, м | 1,7-2,2 |
| Подходит для моделей | TSSLI16258 / TSSLI162581 / UTSSLI162581 / TSSLI16258 / UTSSLI162582 |
| Тип | сварочная куртка |
| Размер | L |
| Материал | спилок воловьей кожи |
| Толщина кожи, мм | 1,1-1,3 |
| Фиксация | металлические кнопки |
| Тип | уровень строительный |
| Назначение | измерение отклонений поверхности |
| Длина, см | 150 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 29 |
| Материал | алюминий |
| Толщина стенки, мм | 1,5 |
| Точность, мм/м | 0,5 |
| Магнит | да |
| Количество ампул, шт | 3 |
| Дисплей | TRUR RMS 6000 отсчетов |
| Ток AC/DC | 60A / 600A / 1000A |
| Напряжение переменного тока | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V |
| Напряжение постоянного тока | 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V |
| Сопротивление | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ |
| Емкость | 60.00nF / 600.0nF / 6.000uF / 60.00uF / 600.0uF / 6.000mF / 60.00mF |
| Частота | 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz / 10MHz |
| Температура | -40.0℃~1000.0℃ |
| Удержание данных | да |
| Функция Lowz | да |
| Тест диодов | да |
| Индикация низкого заряда батареи | да |
| Автоматическое отключение питания | да |
| Питание | батарейки 3xAAA |
| Переменный ток | 6А / 60А / 600А / ± (2,5% +8) |
| Постоянный ток | 60A / 600A ± (2,5% + 5) |
| Напряжение переменного тока | 600 В ± (0,8% +5) |
| Напряжение постоянного тока | 600 В ± (0,8% +3) |
| Сопротивление | 6 кОм / 60 кОм ± (1,0% +3) |
| Емкость | 10 нФ / 100 нФ / 1 нФ / 10 мкФ / 100 мкФ / 1 мФ / 10 мФ / 100 мФ ± (4,0% + 3) |
| Вес, кг | 0,45 |
| Дальность построения, м | 50 |
| Дальность построения с детектором, м | 300 |
| Количество линий | |
| Класс лазера | II |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Угол самовыравнивания | ≤5° |
| Время самовыравнивания, с | < 3 |
| Точность луча | ±0,1 мм/м |
| Точность линии | ±1,5 мм на расстоянии 5 м |
| Резьба для штатива | 1/4" |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Расстояние дистанционного управления, м | 20 |
| Класс защиты | IP65 |
| Питание | DC 4.8-6V Ni-MH / 4C |
| Скорость вращения, об/мин | 0,60,120,300,600 |
| Угол поворота | 0°,10°,45°,90°,180°,360° |
| Дальность построения, м | 30 |
| Количество линий | 3x360° |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Лазер класса | II |
| Угол самовыравнивания | ≤3° |
| Время самовыравнивания, с | 4 |
| Ширина линии, мм / 5м | 2 |
| Точность, мм / м | ±0,2 |
| Питание | аккумулятор |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
| Резьба для штатива | 1/4" |
| Функция блокировки | да |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Размеры, мм | 128x80x120 |
| Вес, кг | 0,48 |
| Дальность построения, м | 35 |
| Количество линий | 2 |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Лазер класса | Ⅱ <1mW |
| Тип лазера | 520±10nm |
| Угол самовыравнивания | ≤4° |
| Время самовыравнивания, с | 3 |
| Ширина линии, мм / 5м | |
| Точность, мм / м | ±0,2 |
| Питание | батарейки 3xAAA |
| Резьба для штатива | |
| Функция блокировки | да |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Дальность построения, м | 18 |
| Количество линий | 2 |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Лазер класса | Ⅱ <1mW |
| Угол самовыравнивания | ≤4° |
| Время самовыравнивания, с | 3 |
| Ширина линии, мм / 5м | |
| Точность, мм / м | ±0,2 |
| Питание | батарейки 3xAAA |
| Резьба для штатива | |
| Функция блокировки | да |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Дальность построения, м | 30 |
| Количество линий | 4 вертикальные / 1 горизонтальная |
| 90° проекции | да |
| Лазерный луч | 630-640 нм |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Угол самовыравнивания | 3° |
| Время самовыравнивания, с | 3 |
| Точность | ± 1,5 мм на 5 м |
| Питание | 4 x AA |
| Рабочая температура | 0~+40℃ |
| Резьба для штатива | 1/4" |
| Дальность построения, м | 15 |
| Количество линий | 1 вертикальная / 1 горизонтальная |
| 90° проекции | да |
| Лазерный луч | 650 нм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Угол самовыравнивания | 4° |
| Время самовыравнивания, с | 4 |
| Точность | ±1,5 мм на 5 м |
| Питание | 3 x AA |
| Рабочая температура | 0~+40℃ |
| Резьба для штатива | 1/4'' |
| Влажность окружающей среды, % | 0~100 |
| Температура окружающей среды, ℃ | -20~60 |
| Температура точки росы | -20~60 |
| Время отклика, сек | < 1 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Функция автоматического отключения | есть |
| Индикатор низкого заряда батареи | есть |
| Тип | аппарат для пайки полипропиленовых труб |
| Типы свариваемых труб | PP-R, PB, PE, PE-RT |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип сварки | муфтовая |
| Тип насадки | парная |
| Температура, оС | 0-320 |
| Регулятор температуры | да |
| Диаметр сварки, мм | 20, 25, 32 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | кабелерез |
| Питание | от аккумулятора |
| Сила реза, кН | 60 |
| Максимальный диаметр реза, мм | 85 |
| Ход, мм | 86 |
| Материал лезвия | |
| Габариты, мм | |
| Вес, кг |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | вентилятор |
| Питание | сетевой адаптер / аккумулятор |
| Напряжение сетевого адаптера, В | 12 |
| Диаметр корпуса, мм | 280 |
| Диаметр лопостей, мм | 230 |
| Количество режимов | 2 |
| Производительность, куб.м/мин | 12,8 / 8,8 |
| Скорость вентилятора, об/мин | 2600 / 1700 |
| Регулировка наклона, град. | 0-360 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместим с системой | TOTAL P20S |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Тип инструмента | степлер |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Емкость магазина, шт. | 100 |
| Производительность, гвоздей/с | 3 |
| Тип скоб | K10–K40 |
| Ширина скоб, мм | 5,7 |
| Длина скоб, мм | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | гвоздезабивной пистолет |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт | 105 |
| Производительность, гвоздя/с | 2 |
| Тип гвоздя | 18GA |
| Длина гвоздя, мм | 15-35 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
| Эквивалентная входная мощность, Вт | 1200 |
| Антивибрационная рукоятка | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | строительный миксер |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип редуктора | двухскоростной |
| Скорость холостого хода, об/мин. | 0-520 / 0-800 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Венчик в комплекте | да |
| Материал корпуса редуктора | алюминий |
| Регулировка скорости | плавная |
| Длина венчика, мм | |
| Диаметр венчика, мм |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | краскораспылитель |
| Питание | от аккумулятора |
| Давление распыления, бар | 0,1-0,2 |
| Максимальный расход, мл/мин | 800 |
| Максимальная вязкость, DIN | 120 |
| Дюзы в комплекте, мм | 1,5 / 2,5 |
| Объем бачка, мл | 800 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2100 |
| Частота ударов, уд/мин | 31500 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 96 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 55 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Быстроcъемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | Li-Ion |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 7,5 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | Li-Ion |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 6,0 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 4,0 |
| Время зарядки, мин | 75 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 4,0 |
| Время зарядки, мин | 60 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 4,0 |
| Время зарядки, мин | 60 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. скорость цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, см (дюйм) | 15 (6") |
| Количество ведущих звеньев, шт. | |
| Шаг цепи, дюйм | |
| Ширина паза шины, мм | |
| Плавный пуск | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. скорость цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, см (дюйм) | 15 (6") |
| Количество ведущих звеньев, шт. | 38 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4'' |
| Ширина паза шины, мм | 1,1 |
| Плавный пуск | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | гидравлический |
| Усилие, т | 12 |
| Максимальная нагрузка, кг | 500 |
| Минимальная высота, мм | 1140 |
| Максимальная высота, мм | 1950 |
| Вес, кг | 42 |
| Тип | автомобильная опора |
| Минимальная высота, мм | 455 |
| Максимальная высота, мм | 705 |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Вес, кг | 27,8 |
| Количество в комплекте, шт. | 2 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Высота подхвата, мм | 145 |
| Высота подъема, мм | 500 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Вес, кг | 37 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Высота подхвата, мм | 135 |
| Высота подъема, мм | 410 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Вес, кг | 16 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 140 |
| Высота подъема, мм | 340 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Габариты, мм | 460x220x160 |
| Вес, кг | 9,05 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Минимальная высота, мм | 130 |
| Максимальная высота, мм | 465 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Низкопрофильная конструкция | нет |
| Двойной насос с быстрым подъемом | да |
| Вес, кг | 29,5 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Минимальная высота, мм | 90 |
| Максимальная высота, мм | 358 |
| Грузоподъемность, т | 1,5 |
| Низкопрофильная конструкция | да |
| Двойной насос с быстрым подъемом | да |
| Вес, кг | 14,4 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 285 |
| Высота подъема, мм | 465 |
| Грузоподъемность, т | 30 |
| Вес, кг | 22,3 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 242 |
| Высота подъема, мм | 452 |
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Вес, кг | 11 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 300 |
| Высота подъема, мм | 480 |
| Грузоподъемность, т | 50 |
| Вес, кг | 32,2 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Минимальная высота, мм | 220 |
| Максимальная высота, мм | 488 |
| Вес, кг | 7,4 |
| Тип | настенный стабилизатор напряжения |
| Максимальная мощность, Вт | 12000 |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-270 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Точность вых. напряжения, % | 8 |
| Быстродействие, мс | менее 20 |
| КПД, % | 95 |
| Задержка включения, сек | 5/255 |
| Функция "Bypass" | да |
| Ток потребления, А | 0,16 |
| Температура эксплуатации | от +5 до +40 °С |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Защита от перегрева | 120 °С |
| Защита от скачков напряжения | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от импульсных помех | да |
| Отсутствие помех искажения в сети | да |
| Класс защиты | IP20 |
| Вес, кг | 21,28 |
| Тип | напольный стабилизатор напряжения |
| Максимальная мощность, Вт | 5000 |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-270 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Точность вых. напряжения, % | 8 |
| Быстродействие, мс | менее 20 |
| КПД, % | 95 |
| Задержка включения, сек | 5/255 |
| Функция "Bypass" | да |
| Ток потребления, А | 0,12 |
| Температура эксплуатации | от +5 до +40 °С |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Защита от перегрева | 120 °С |
| Защита от скачков напряжения | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от импульсных помех | да |
| Отсутствие помех искажения в сети | да |
| Класс защиты | IP20 |
| Вес, кг | 15,99 |
| Тип | напольный стабилизатор напряжения |
| Максимальная мощность, Вт | 10000 |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-270 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Точность вых. напряжения, % | 8 |
| Быстродействие, мс | менее 20 |
| КПД, % | 95 |
| Задержка включения, сек | 5/255 |
| Функция "Bypass" | да |
| Ток потребления, А | 0,15 |
| Температура эксплуатации | от +5 до +40 °С |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Защита от перегрева | 120 °С |
| Защита от скачков напряжения | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от импульсных помех | да |
| Отсутствие помех искажения в сети | да |
| Класс защиты | IP20 |
| Вес, кг | 23,98 |
| Совместимость с моделями | DASC 70100, DASC 70100E |
| Ширина уборки, мм | 1000 |
| Высота уборки, мм | 350 |
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Вес, кг | 7.6 |
| Совместимость с моделями | DASC 70100, DASC 70100E |
| Ширина уборки | 1000 мм |
| Высота уборки | 420 мм |
| Вес | 14.2 кг |
| Совместимость с моделями | DASC 7080, SC 8080 |
| Ширина уборки снега | 800 мм |
| Высота уборки снега | 400 мм |
| Вес | 8.5 кг |
| Совместимость с моделями | SC 7080, SC 8080, DASC 8080 выпуска не ранее 2022г) |
| Ширина уборки снега, мм | 558 |
| Высота уборки снега, мм | 400 |
| Дальность выброса снега, м | 10 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 600x470x470 |
| Вес, кг | 21,2 |
| Совместимость с моделями | DASC 7080 |
| Ширина уборки | 800 мм |
| Высота уборки | 345 мм |
| Вес | 4.95 кг |
| Тип | клещи подвесные с блоком управления |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 8 |
| Напряжение холостого хода, В | 2,5 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 35 |
| Усилие на электродах (6 бар), даН | 100 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Рабочая температура, °C | +5...+40 |
| Вес нетто, кг | 19 |
| Тип | аппарат плазменной резки |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Напряжение холостого хода, В | 280 |
| Рабочий ток, А | 20-40 |
| Ток реза при ПВ 100% и t=40°C, A | 30 |
| ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 25 |
| Оптимальная толщина реза стали/алюминия, мм | 6 |
| Максимальная толшина резки стали, мм | 12 |
| Зажигание дуги | пневмоподжиг (on-air) |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 200 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 5-7 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21 |
| Цифровой дисплей | да |
| Наличие сетевой вилки | да |
| Встроенный компрессор | нет |
| Охлаждение аппарата | воздушное принудительное |
| Рекомендуемая мощность генератора, кВа | 7 |
| Подключение к электросети | H07RN-F3G1,5 |
| Сетевой предохранитель, А | 1x32А |
| Рабочая температура, °C | от -10° до +40° |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 380x140x260 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Тип | сеялка-разбрасыватель |
| Применение | семена травы, минеральные гранулированные удобрения, каменная соль, антиобледенитель |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Макс. дальность рассеивания, м | 3 |
| Угол рассеивания, град. | 60-120° |
| Объем чаши, л | 3 |
| Регулировка скорости разбрасывания | 1-6 |
| Регулировка объема разбрасывания, л | 1-8 |
| Вес, кг | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Ток зарядки, А | 2,5 |
| Время зарядки, мин | 50 |
| Совместимость аккумулятора | DAEWOO 21В |
| Тип | секатор |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Максимальная толщина среза, мм | 38 |
| Тип стали лезвий | SK-5 |
| Защитное покрытие лезвия | нитрид титана |
| Вес, кг | 1,3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
