от
до
| Вес, кг | 78,90 |
| Длина в упаковке, мм | 700 |
| Ширина в упаковке, мм | 650 |
| Высота в упаковке, мм | 650 |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Особенности | Функция предпускового подогрева |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение, В | 230 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, л. с. | 5,5 |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Топливо | ДТ |
| Производитель двигателя | denzel |
| Стартер | ручной, электрический |
| Объем топливного бака, л | 11 |
| Объем двигателя, см³ | 296 |
| Объем масла в картере, л | 1,1 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Работа с автоматикой (АВР) | нет |
| Количество розеток | 2 |
| Тип розетки | 230В/16А |
| Расход топлива, л/ч | 1 |
| Степень защиты | IP23 |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Выход 12 В | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Контроль напряжения | AVR |
| Измерительные приборы | мультифункциональный дисплей |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Колеса и ручки в комплекте | нет |
| Тип кожуха | открытый |
| Максимальная мощность при 230 В, Вт | 3200 |
| Номинальная мощность, Вт | 2800 |
| Штрихкод | 4044996237787 |
| Силовые клеммы 230 В | нет |
| Вес, кг | 93,80 |
| Длина в упаковке, мм | 770 |
| Ширина в упаковке, мм | 700 |
| Высота в упаковке, мм | 750 |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение, В | 230 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, л. с. | 9 |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Топливо | ДТ |
| Производитель двигателя | denzel |
| Стартер | ручной |
| Объем топливного бака, л | 11 |
| Объем двигателя, см³ | 418 |
| Объем масла в картере, л | 1,2 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Работа с автоматикой (АВР) | нет |
| Количество розеток | 2 |
| Тип розетки | 230В/16А - 1 шт., 230В/32А - 1 шт. |
| Расход топлива, л/ч | 1,8 |
| Степень защиты | IP23 |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Выход 12 В | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Контроль напряжения | AVR |
| Измерительные приборы | мультифункциональный дисплей |
| Аккумулятор в комплекте | нет |
| Колеса и ручки в комплекте | нет |
| Тип кожуха | открытый |
| Максимальная мощность при 230 В, Вт | 5500 |
| Номинальная мощность, Вт | 4500 |
| Штрихкод | 4044996237794 |
| Силовые клеммы 230 В | нет |
| Вес, кг | 137,10 |
| Длина в упаковке, мм | 810 |
| Ширина в упаковке, мм | 740 |
| Высота в упаковке, мм | 820 |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Особенности | Функция предпускового подогрева, силовые клеммы для снятия полной мощности |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение, В | 230 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, л. с. | 13,5 |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Топливо | ДТ |
| Производитель двигателя | denzel |
| Стартер | электрический |
| Объем топливного бака, л | 16 |
| Объем двигателя, см³ | 678 |
| Объем масла в картере, л | 1,8 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Работа с автоматикой (АВР) | нет |
| Количество розеток | 2 |
| Тип розетки | 230В/16А |
| Расход топлива, л/ч | 2,8 |
| Степень защиты | IP23 |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Выход 12 В | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Контроль напряжения | AVR |
| Измерительные приборы | мультифункциональный дисплей |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Колеса и ручки в комплекте | нет |
| Тип кожуха | открытый |
| Максимальная мощность при 230 В, Вт | 8500 |
| Номинальная мощность, Вт | 8000 |
| Штрихкод | 4044996237817 |
| Силовые клеммы 230 В | да |
ООО «Проинструмент Инвест» Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, д. 12, пом. 424
Свидетельство о государственной регистрации № 693285672 ООО «Проинструмент Инвест» выдано Миноблисполкомом 18 декабря 2023г.
УНП 693285672
Дата включения сведений об интернет-магазине в Торговый реестр Республики Беларусь 29.03.2024, № регистрации 577600
Минский район, Новодворский сельсовет 126, ТЦ "Яркий", цокольный этаж
Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций. Подробнее.