Цена, руб.
от
до
Производитель
Сортировка:
Производитель
Сортировка
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
IGG1001
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
GG951DC
Генератор OHV 7 лс, 15л, 2,3/2,5 кВт
Генератор OHV 7 лс, 15л, 2,3/2,5 кВт
Генератор OHV 7 лс, 15л, 2,3/2,5 кВт
GG2300
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
GG3300
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
IGG2200
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
Генератор, 0,8/0,9кВт, 1,86лс, 2,2л, 11,7кг, 12V
IGG950
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
Генератор дизельный, 2,7/3кВт 5лс 12,5л 12V 80кг, эл.стартер
DG3601E
Резчик швов, 350 мм, 6,5 л.с., 110 мм
Резчик швов, 350 мм, 6,5 л.с., 110 мм
Резчик швов, 350 мм, 6,5 л.с., 110 мм
Резчик швов, 350 мм, 6,5 л.с., 110 мм
Резчик швов, 350 мм, 6,5 л.с., 110 мм
Резчик швов, 350 мм, 6,5 л.с., 110 мм
Резчик швов, 350 мм, 6,5 л.с., 110 мм
SC350
Резчик швов, 400 мм, 9 л.с., 120 мм
Резчик швов, 400 мм, 9 л.с., 120 мм
Резчик швов, 400 мм, 9 л.с., 120 мм
Резчик швов, 400 мм, 9 л.с., 120 мм
Резчик швов, 400 мм, 9 л.с., 120 мм
Резчик швов, 400 мм, 9 л.с., 120 мм
Резчик швов, 400 мм, 9 л.с., 120 мм
SC400
Резчик швов TSS RH-350L
Резчик швов TSS RH-350L
107572
В наличии ТСС

Вид топлива - Бензин
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) - 950х500х800
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) - 950х500х800
Гарантия, срок (мес) - 12
Глубина реза, мм - 80
Диаметр диска, мм - 350
Емкость водяного бака, л - 11
Ёмкость масляной системы (л) - 0.6
Масса, кг - 68
Модель двигателя - Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с. - 4,0 / 5,5
Объём топливного бака (л) - 3.6
Посадочный диаметр диска, мм - 25,4
Рекомендуемый тип масла - SAE10W-30
Тип двигателя - Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска - Ручной
Уровень шума (dB/7м) - 103
Частота вращения диска, об/мин - 3600
Вес брутто (кг) - 73

Вибратор для бетона электрический RÖGEL, 1100 Вт, 3100 об/мин, приводной вал 1.5 м
Вибратор для бетона электрический RÖGEL, 1100 Вт, 3100 об/мин, приводной вал 1.5 м
Новинка
CVR-1511
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
PC5332F
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
PC6337F
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
PC5431F
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
PC8742F
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
PC9045F
Электрический нагреватель Maxpiler, 1/2 кВт, 139 м.куб./ч
MEH-2000
Электрический нагреватель Maxpiler, 1,5/3 кВт, 220 м.куб./ч
MEH-3001
Электрический нагреватель Maxpiler, 1/2 кВт, 180 м.куб./ч
Электрический нагреватель Maxpiler, 1/2 кВт, 180 м.куб./ч
Электрический нагреватель Maxpiler, 1/2 кВт, 180 м.куб./ч
Электрический нагреватель Maxpiler, 1/2 кВт, 180 м.куб./ч
Электрический нагреватель Maxpiler, 1/2 кВт, 180 м.куб./ч
MEH-2001
Электрический нагреватель Maxpiler, 2/3 кВт, 210 м.куб./ч
Электрический нагреватель Maxpiler, 2/3 кВт, 210 м.куб./ч
Электрический нагреватель Maxpiler, 2/3 кВт, 210 м.куб./ч
Электрический нагреватель Maxpiler, 2/3 кВт, 210 м.куб./ч
MEH-3000
Электрический нагреватель Maxpiler, 1,5/3 кВт, 280 м.куб./ч
MEH-3002