Минитракторы и райдеры
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность, л.с. | 15 |
| Раздвижная колея | есть |
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | 4х2 |
| Трансмиссия | механическая |
| Кабина | нет |
| Обогрев/вентиляция | нет |
| Ширина колеи, мм | 900-1300 |
| Функциональные особенности | |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Блокировка дифференциала | постоянная, с ручкой разблокировкой |
| Гидроусилитель руля | нет |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 270 |
| Тип привода | ременной |
| Радиус разворота, м | 3,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Счётчик моточасов | есть |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | нет |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
| Возможность подключения компрессора | нет |
| Дополнительный гидровыход | нет |
| Предварительный подогрев топлива | нет |
| Розетка для подключения прицепа | нет |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 815 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,4 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 0,8 |
| Объем масляного бака, л | 1,7 |
| Конструкция и габариты | |
| Передние колеса | 5-12" |
| Задние колеса | 6,5-16" |
| Клиренс, см | 34 |
| Длина, см | 264 |
| Ширина, см | 120 |
| Высота, см | 135 |
| Вес, кг | 540 |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый, карбюраторный, воздушного охлаждения |
| Ширина, мм. | 1000 |
| Модель двигателя | LIFAN 188FD |
| Число цилиндров | 1 |
| Привод | Полный |
| Колесная база, мм | 1030 |
| Тип вала отбора мощности | Вал (шлицевое соединение) |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наименьший радиус поворота, м | 2.5 |
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 374 |
| Вал отбора мощности | Да |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 17,72 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 295 |
| Колея, мм | 600±30, 700±30, 840±30 |
| Размер колес, дюйм | 6L-12* Допускается замена на шины и диски других марок и размеров |
| Тип муфты сцепления | Фрикционная, многодисковая, постоянно-замкнутого типа с механическим приводом управления, работающая в масле |
| Мощность кВт/л.с | 9,6/13,0 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Количество передач: переднего/заднего хода | 4/3 |
| Гарантия, мес. | Для Республики Беларусь -36 мес, для Российской Федерации-12 мес |
| Страна-производитель | РБ |
| Импортер | ООО "Белагро Бел", 220047, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Илимская, 58, к.1 |
| Длина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес, кг. | 532 |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый, карбюраторный, воздушного охлаждения |
| Емкость топливного бака, л | 6.5 |
| Ширина, мм. | 1000 |
| Модель двигателя | WEIMA WM188FE |
| Число цилиндров | 1 |
| Привод | Полный |
| Колесная база, мм | 1030 |
| Тип вала отбора мощности | Вал (шлицевое соединение) |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наименьший радиус поворота, м | 2.5 |
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 374 |
| Вал отбора мощности | Да |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 17,7200 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 295 |
| Колея, мм | 600±30, 700±30, 840±30 |
| Размер колес, дюйм | 6L-12* Допускается замена на шины и диски других марок и размеров |
| Тип муфты сцепления | Фрикционная, многодисковая, постоянно-замкнутого типа с механическим приводом управления, работающая в масле |
| Мощность кВт/л.с | 9,6/13,0 |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Количество передач: переднего/заднего хода | 4/3 |
| Гарантия, мес. | Для Республики Беларусь -36 мес, для Российской Федерации-12 мес |
| Страна-производитель | РБ |
| Импортер | ООО "Белагро Бел", 220047, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Илимская, 58, к.1 |
| Длина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес, кг. | 532 |
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Раздвижная колея | есть |
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | одноточечное |
| Привод | 4х2 |
| Трансмиссия | механическая |
| Кабина | нет |
| Обогрев/вентиляция | нет |
| Ширина колеи, мм | 900-1300 |
| Функциональные особенности | |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Блокировка дифференциала | принудительная блокировка |
| Гидроусилитель руля | нет |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 270 |
| Тип привода | ременной |
| Радиус разворота, м | 3,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Счётчик моточасов | есть |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | нет |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
| Возможность подключения компрессора | нет |
| Дополнительный гидровыход | нет |
| Предварительный подогрев топлива | нет |
| Розетка для подключения прицепа | нет |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1100 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,4 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 0,8 |
| Объем масляного бака, л | 1,7 |
| Конструкция и габариты | |
| Передние колеса | 6-12" |
| Задние колеса | 7,5-16" |
| Клиренс, см | 30 |
| Длина, см | 264 |
| Ширина, см | 120 |
| Высота, см | 135 |
| Вес, кг | 600 |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый, карбюраторный, воздушного охлаждения |
| Емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Ширина, мм. | 1000 |
| Модель двигателя | LIFAN 190FD |
| Число цилиндров | 1 |
| Привод | Полный |
| Колесная база, мм | 1030 |
| Тип вала отбора мощности | Вал (шлицевое соединение) |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наименьший радиус поворота, м | 2.5 |
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 374 |
| Вал отбора мощности | Да |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 18,46 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 300 |
| Колея, мм | 700±30,770±30,840±30 |
| Размер колес, дюйм | передние 210/75R13- задние колеса 210/75R13* Допускается замена на шины и диски других марок и размеров |
| Тип муфты сцепления | Фрикционная, многодисковая, постоянно-замкнутого типа с механическим приводом управления, работающая в масле |
| Мощность кВт/л.с | 11/15 |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Количество передач: переднего/заднего хода | 4/3 |
| Гарантия, мес. | Для Республики Беларусь -36 мес, для Российской Федерации-12 мес |
| Страна-производитель | РБ |
| Импортер | ООО "Белагро Бел", 220047, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Илимская, 58, к.1 |
| Длина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес, кг. | 750 |
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Модель двигателя | R-24 |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Характеристики | |
| ВОМ | есть |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | 4х2 |
| Трансмиссия | механическая |
| Кабина | нет |
| Функциональные особенности | |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Гидроусилитель руля | нет |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Тип привода | ременной |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1200 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,4 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 1 |
| Объем масляного бака, л | 2,5 |
| Конструкция и габариты | |
| Передние колеса | 6-12" |
| Задние колеса | 7,5-20" |
| Клиренс, см | 30 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 125 |
| Высота, см | 130 |
| Вес, кг | 860 |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый, карбюраторный, воздушного охлаждения |
| Емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Ширина, мм. | 985 |
| Модель двигателя | LIFAN 190FD |
| Число цилиндров | 1 |
| Привод | Полный |
| Колесная база, мм | 1125 |
| Тип вала отбора мощности | Вал (шлицевое соединение) |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наименьший радиус поворота, м | 2.5 |
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 311 |
| Вал отбора мощности | Да |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 18,46 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 300 |
| Колея, мм | По передним колесам-755, 819, 911, 975, 989, 1053; по задним колесам-709, 773, 865, 929, 943, 1007 |
| Размер колес, дюйм | передние 210/75R13- задние колеса 210/75R13* Допускается замена на шины и диски других марок и размеров |
| Тип муфты сцепления | Фрикционная, многодисковая, постоянно-замкнутого типа с механическим приводом управления, работающая в масле |
| Мощность кВт/л.с | 11,0/15,0 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Количество передач: переднего/заднего хода | 4/3 |
| Гарантия, мес. | Для Республики Беларусь -36 мес, для Российской Федерации-12 мес |
| Страна-производитель | РБ |
| Импортер | ООО "Белагро Бел", 220047, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Илимская, 58, к.1 |
| Длина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 1970 |
| Вес, кг. | 800 |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый, карбюраторный, воздушного охлаждения |
| Емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Ширина, мм. | 985 |
| Модель двигателя | WEIMA WM190FE/P |
| Число цилиндров | 1 |
| Привод | Полный |
| Колесная база, мм | 1125 |
| Тип вала отбора мощности | Вал (шлицевое соединение) |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наименьший радиус поворота, м | 2.5 |
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 374 |
| Вал отбора мощности | Да |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 18,46 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 300 |
| Колея, мм | По передним колесам-755, 820, 910, 975, 990, 1055; по задним колесам-710, 775, 865, 930, 945, 1010 |
| Размер колес, дюйм | передние 210/75R13- задние колеса 210/75R13* Допускается замена на шины и диски других марок и размеров |
| Тип муфты сцепления | Фрикционная, многодисковая, постоянно-замкнутого типа с механическим приводом управления, работающая в масле |
| Мощность кВт/л.с | 11,7/16,0 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Количество передач: переднего/заднего хода | 4/3 |
| Гарантия, мес. | Для Республики Беларусь -36 мес, для Российской Федерации-12 мес |
| Страна-производитель | РБ |
| Импортер | ООО "Белагро Бел", 220047, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Илимская, 58, к.1 |
| Длина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 1970 |
| Вес, кг. | 800 |
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Раздвижная колея | есть |
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | 4х4 |
| Трансмиссия | механическая |
| Кабина | нет |
| Ширина колеи, мм | 1200-1400 |
| Функциональные особенности | |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 / 720 |
| Блокировка дифференциала | принудительная блокировка |
| Гидроусилитель руля | есть |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 450 |
| Тип привода | карданный |
| Радиус разворота, м | 3,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Счётчик моточасов | есть |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | есть |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество передач | 10 (8 вперед / 2 назад) |
| Возможность подключения компрессора | есть |
| Дополнительный гидровыход | есть |
| Предварительный подогрев топлива | есть |
| Розетка для подключения прицепа | есть |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1700 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,8 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 1,4 |
| Конструкция и габариты | |
| Передние колеса | 6-16" |
| Задние колеса | 9,5-24" |
| Клиренс, см | 35 |
| Длина, см | 293 |
| Ширина, см | 145 |
| Высота, см | 250 ( с трубой) |
| Вес, кг | 1300 |
| Основные характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Раздвижная колея | есть |
| Характеристики | |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Привод | 4х4 |
| Трансмиссия | механическая |
| Кабина | есть |
| Обогрев/вентиляция | есть |
| Ширина колеи, мм | 1200-1400 |
| Функциональные особенности | |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540/1000 |
| Блокировка дифференциала | принудительная блокировка |
| Гидроусилитель руля | есть |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 450 |
| Тип привода | карданный |
| Радиус разворота, м | 3,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Счётчик моточасов | есть |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | есть |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество передач | 10 (8 вперед / 2 назад) |
| Возможность подключения компрессора | есть |
| Дополнительный гидровыход | есть |
| Предварительный подогрев топлива | есть |
| Розетка для подключения прицепа | есть |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1700 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,8 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 1,4 |
| Объем масляного бака, л | 4,9 |
| Конструкция и габариты | |
| Передние колеса | 6-16" |
| Задние колеса | 9,5-24" |
| Клиренс, см | 40 |
| Длина, см | 293 |
| Ширина, см | 145 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 1450 |
Платформа: Greenworks Commercial 82V;
Аккумуляторные батареи: 6 шт. х 8 Ач (рекомендуется);
Ширина скашивания : 107 см;
Высота скашивания: 3,8 – 11,4 cм;
Центральная регулировка высоты: 7 уровней;
Количество ножей: 2;
Частота вращения ножей без нагрузки: 2400/3000/3200 об/мин;
Мульчирование и боковой выброc;
Сбор в травосборник: дополнительно;
Двигатели прямого привода ножей: 2х1,2кВт;
Площадь скашивания на одном заряде: 10 000 м2 = 100 соток = 1,0 га;
Скорость вперед: 0 - 13 км/ч;
Скорость назад: 0 – 4,8 км/ч;
Кошение при движении назад;
Круиз контроль;
Двигатель привода движения: 1х1,2кВт
Привод: Задний, через редуктор;
LCD-дисплей;
Счетчик моточасов;
LED фары;
Датчик присутствия оператора на сиденье;
Продольная регулировка сидения;
Откидные подлокотники;
USB разъемы: 2 х USB-A;
Подстаканник;
Штуцер для промывки деки;
Колеса передние (бескамерные шины): 15х6.00-6 / 38 см ;
Колеса задние (бескамерные шины): 20х10.00-6 / 51 см;
Колеса установлены на подшипниках;
Размеры (Д х Ш (в режиме выброса) х В): 189 х 110 (134,5) х 121,5 cм;
Масса: 207 кг;
Степень защиты: IPX4;
Максимальный допустимый уклон: 15 градусов;
Макс. грузоподъемность кузова: 90 кг;
Макс. буксируемый груз : 90 кг (включая груз в кузове);
Давление в задних шинах: 0,55 бар / 8 PSI;
Давление в передних шинах: 1,65 бар / 24 PSI.
Общие характеристики
| Тип | райдер садовый |
| Ширина скашивания, мм | 980 |
| Высота скашивания, мм | 25-80 |
| Объем травосборника, л | нет |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | 4х-тактный OHV |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Производитель двигателя | Stiga |
| Модель двигателя | ST450 |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Рабочий объем, куб.см. | 432 |
| Мощность, л.с. | 14,5 |
| Мощность, кВт | 10,7 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | |
| Объем масляного картера, л | |
| Объем топливного бака, л | |
| Стартер | электрический |
| Емкость аккумулятора, Ач | |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Регулировка скорости движения | 5 вперед / 1 назад |
| Привод | задний |
Конструкция и возможности
| Боковой выброс | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Количество ножей, шт | 2 |
| Возможность мульчирования | да |
| Заглушка для мульчирования в комплекте | да |
| Трвосборник в комплекте | нет |
| Тип травосборника | - |
| Регулировка высоты скашивания | централизованная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 7 |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | пневматические |
| Диаметр колес (переднее/заднее), мм | 380/450 |
| Наличие фары | да |
| Коннектор для промывки деки | да |
| Регулируемое сидение | да |
Дополнительная информация
| Кол-во ножей в комплекте, шт | 2 |
| Длина ножа, мм | |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | |
| Вес, кг | 163,5 |
Рекомендуемая площадь обработки, м²: 9500
Тип двигателя: Бензиновый 4−тактный (1 цилиндр, воздушное охлаждение)
Мощность двигателя, л.с.: 16
Рабочий объём, см³: 452
Ёмкость топливного бака, л: 8,5
Ёмкость масляного картера, л: 1,2
Аккумулятор, В/А·ч: 12/18
Ширина кошения, мм: 1024
Регулировка высоты кошения, мм: 30−90 (6 уровней)
Объём травосборника, л: 280
Диаметр колёс передние, мм: 380
Диаметр колёс задние, мм: 460
Уровень шума, дБ: 100
Тип ножа: 2−лопастной
Режим мульчирования: есть
Направление выброса: задний
Электростартер: есть
LED: дисплей
Фары: cветодиодные
Антискользящие колёса: 2 шт
Тягово: прицепное устройство
Тип привода: задний
Трансмиссия: гидростатическая
Скорость передвижения вперёд, км/ч: 0−9,3
Скорость передвижения назад, км/ч: 0−3
Вес нетто/брутто, кг: 220/260
Габариты упаковки, мм: 1680×1150×760
Тип двигателя - Бензиновый 4−тактный (2 цилиндра, воздушное охлаждение)
Мощность двигателя, л.с. - 21
Рабочий объём, см³ - 586
Ёмкость топливного бака, л - 8,5
Ёмкость масляного картера, л - 1,7
Аккумулятор, В/А·ч - 12/18
Ширина кошения, мм - 1024
Регулировка высоты кошения, мм - 30−90 (6 уровней)
Объём травосборника, л - 280
Диаметр колёс передние, мм - 380
Диаметр колёс задние, мм - 460
Уровень шума, дБ - 100
Тип ножа - 2
Режим мульчирования - есть
Направление выброса - задний
Электростартер - есть
LED - дисплей
Фары - cветодиодные
Антискользящие колёса - 2 шт
Тягово - прицепное устройство
Тип привода - задний
Трансмиссия - гидростатическая
Скорость передвижения вперёд, км/ч - 0−9,3
Скорость передвижения назад, км/ч - 0−3
Вес нетто/брутто, кг - 230/270
Габариты упаковки, мм - 1680×1150×760
Рекомендуемая площадь обработки, м² - 9500
Тип двигателя - Бензиновый 4−тактный (2 цилиндра, воздушное охлаждение)
Мощность двигателя, л.с. - 21
Рабочий объём, см³ - 586
Ёмкость топливного бака, л - 8,5
Ёмкость масляного картера, л - 1,7
Аккумулятор, В/А·ч - 12/18
Ширина кошения, мм - 1024
Регулировка высоты кошения, мм - 30−90 (6 уровней)
Объём травосборника, л - 280
Диаметр колёс передние, мм - 380
Диаметр колёс задние, мм - 460
Уровень шума, дБ - 100
Тип ножа - 2
Режим мульчирования - есть
Направление выброса - задний
Электростартер - есть
LED - дисплей
Фары - cветодиодные
Антискользящие колёса - 2 шт
Тягово - прицепное устройство
Тип привода - задний
Трансмиссия - гидростатическая
Система автоматической блокировки дифференциала - есть
Скорость передвижения вперёд, км/ч - 0−9,3
Скорость передвижения назад, км/ч - 0−3
Вес нетто/брутто, кг - 230/270
Габариты упаковки, мм - 1680×1150×760
Рекомендуемая площадь обработки: 3650 м²
Рабочий объем двигателя: 224 см³
Макс мощность двигателя: 5,4 кВт
Макс скорость движения вперед: 6 км/ч
Макс скорость движения назад: 3 км/ч
Режим запуска двигателя: электрический / ручной стартер
Регулировка высоты скашивания: 30–80 мм
Объем травосборника: 150 л
Объем топливного бака: 4 л
Диаметр колес передние: 254 мм
Диаметр колес задние: 330 мм
Ширина прокоса: 610 мм
Уровень шума: 96,1 дБ
Вес: 150 кг
Габариты: 1315 x 760 x 680 мм
Общие характеристики
| Тип | райдер садовый |
| Ширина скашивания, мм | 610 |
| Высота скашивания, мм | 30-75 |
| Объем травосборника, л | 150 |
| Вес, кг | 125 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | 4х-тактный OHV |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Модель двигателя | DAEWOO V-series 225 |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Рабочий объем, куб.см. | 225 |
| Мощность, л.с. | 7,5 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | |
| Объем масляного картера, л | 0,4 |
| Объем топливного бака, л | 4,0 |
| Стартер | электро |
| Емкость аккумулятора, Ач | |
| Напряжение аккумулятора, В | |
| Регулировка скорости движения | вариатор |
| Количество скоростей | 1 вперед / 1 назад |
| Привод | задний |
Конструкция и возможности
| Боковой выброс | да |
| Задний выброс | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Количество ножей, шт | 1 |
| Возможность мульчирования | да |
| Травосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | комбинированный |
| Регулировка высоты скашивания | централизованная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 8 |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | пневматические |
| Диаметр колес (переднее/заднее), мм | 254/330 |
| Наличие фары | да |
| Коннектор для промывки деки | |
| Регулируемое сидение |
Общие характеристики
| Тип | райдер садовый |
| Ширина скашивания, мм | 840 |
| Высота скашивания, мм | 25-80 |
| Объем травосборника, л | 240 |
| Вес, кг | 190,5 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | 4х-тактный OHV |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Модель двигателя | ST 400 E.S. Powered by Stiga |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Рабочий объем, куб.см. | 414 |
| Мощность, л.с. | 13,5 |
| Мощность, кВт | 9,9 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | |
| Объем масляного картера, л | 1,2 |
| Объем топливного бака, л | 6,0 |
| Стартер | электро |
| Емкость аккумулятора, Ач | |
| Напряжение аккумулятора, В | |
| Регулировка скорости движения | механическая |
| Количество скоростей | 5 вперед / 1 назад |
| Привод | задний |
Конструкция и возможности
| Боковой выброс | нет |
| Задний выброс | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Количество ножей, шт | 2 |
| Возможность мульчирования | нет |
| Травосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | комбинированный |
| Регулировка высоты скашивания | централизованная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 7 |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | пневматические |
| Диаметр колес (переднее/заднее), мм | 380/460 |
| Наличие фары | да |
| Коннектор для промывки деки | |
| Регулируемое сидение |
Тип двигателя - Бензиновый четырехтактный
Охлаждение двигателя - Воздушное
Рабочий объем двигателя, см.куб. - 224
Номинальная мощность, кВт - 4.4
Система запуска - Ручной стартер / электростартер
Объём масляного картера, л - 0.5
Емкость топливного бака, л - 1,8
Режимы кошения - Сбор в травосборник/мульчирование/боковой выброс
Ширина кошения, см - 61
Количество ножей, шт - 1
Высота кошения, мин-макс, мм - 35 - 45 - 55 - 65 - 75
Количество положений установки высоты кошения - 5
Муфта включения деки - Механическая
Емкость травосборника, л - 150
Тип трансмиссии - Механическая
Тип привода - Задний
Принцип управления трансмиссией - Рычагом
Максимальная скорость движения вперед, км/ч - 6
Максимальная скорость движения назад, км/ч2. - 4
Мульчирование - Да
Индикатор заряда АКБ - Да
Типоразмер задних шин, дюймы - 13х500-6
Типоразмер передних шин, дюймы - 10х400-4
Уровень звукового давления, дБ(А) - 96.6
| Самоходная | есть | |
| Скорость движения, км/ч | 6 | |
| Мощность, л.с. | 6 | |
| Мощность, Вт | 4400 | |
| Тип двигателя | 4-х тактный | |
| Производитель двигателя | DUCAR | |
| Объем двигателя, куб.см | 223 | |
| Объем топливного бака, л | 4 | |
| Объем масляного бака, л | 0.6 | |
| Ширина скашивания, см | 610 | |
| Высота скашивания, мм | 30-75 | |
| Мульчирование | есть | |
| Травосборник | есть | |
| Объем травосборника, л | 150 | |
| Вес, кг | 115 | |
| Поставляется | коробка |
| Самоходная | есть | |
| Скорость движения, км/ч | 6 | |
| Мощность, л.с. | 6 | |
| Мощность, Вт | 4400 | |
| Тип двигателя | 4-х тактный | |
| Производитель двигателя | DUCAR | |
| Объем двигателя, куб.см | 224 | |
| Объем топливного бака, л | 1.8 | |
| Объем масляного бака, л | 0.5 | |
| Ширина скашивания, см | 610 | |
| Высота скашивания, мм | 35-75 | |
| Мульчирование | нет | |
| Травосборник | есть | |
| Объем травосборника, л | 150 | |
| Вес, кг | 120.00 | |
| Поставляется | коробка |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Ширина скашивания | 660 мм |
| Вес нетто | 128 кг |
| Объем масляного бака | 0,5 л |
| Объем двигателя | 224 см3 |
| Объем топливного бака | 2,5 л |
| Высота скашивания | 25-75 мм |
| Объем травосборника | 150 л |
| Колеса | Передние 13", Задние 15" |
| Двигатель | Loncin LC1P75F 224 см3 |
| Боковой выброс | Да |
| Мульчирование | Да |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Уровни скашивания | 6 |
| Скорость вперед | 9,3 км/ч |
| Скорость назад | 3 км/ч |
Платформа: Greenworks Commercial 82V;
Ширина скашивания : 107 см;
Высота скашивания: 3,8 -11,4 см;
Центральная регулировка высоты: 7 уровней;
Количество ножей: 2;
Частота вращения ножей без нагрузки: 2400/3000/3200 об/мин;
Мульчирование и боковой выброс;
Сбор в травосборник: дополнительно;
Двигатели прямого привода ножей: 2х1,2кВт;
Площадь скашивания на одном заряде: 10 000 м2 = 100 соток = 1 га;
Скорость вперед: 0 - 6,5 / 10 / 13 км/ч;
Скорость назад: 0 – 4,8 км/ч;
Скашивание при движении назад;
Двигатели привода движения: 2х1,0 кВт;
Привод : Задний независимый, через редукторы;
LCD-дисплей ;
Счетчик моточасов;
LED фары;
Датчик присутствия оператора на сиденье;
Регулируемое сидение;
Откидные подлокотники;
USB разъемы: 2 х USB-A;
Подстаканник;
Штуцер для промывки деки;
Колеса передние: 11х4.00-5 / 28 см ;
Колеса задние: 20х10.00-6 / 51 см;
Колеса установлены на подшипниках;
Размеры (Д х Ш (в режиме выброса) х В): 170 х 107 (134,5) х 121,5 cм;
Масса : 216 кг;
Степень защиты: IPX4;
Максимальный допустимый уклон: 15 градусов;
Макс. грузоподъемность кузова: 90 кг;
Макс. буксируемый груз 136 кг (включая груз в кузове).