от
до
| Тип ручки | пистолетная |
| Maкс. крутящий момент, Нм | 120 |
| Скорость вращения, об/мин | 12 000 |
| Ср. потребление воздуха, л/мин | 131 |
| Диаметр входа | 1/4" |
| Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" |
| Уровень шума, дБ | 101,00 |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 185 X 160 X 45 |
| Вес, кг | 0,90 |
| Тип ручки | пистолетная |
| Maкс. крутящий момент, Нм | 60 |
| Скорость вращения, об/мин | 1 800 |
| Ср. потребление воздуха, л/мин | 170 |
| Патрон | 1/4" Hex |
| Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8" |
| Уровень шума, дБ | 100,00 |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 220 X 152 X 40 |
| Вес, кг | 1,10 |
| Тип | угловой пневмогайковерт |
| Тип ударного механизма | Single Ratchet paw |
| Размер хвостовика, дюйм | 1/2 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 150 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 61 |
| Макс. диаметр завинчиваемого болта, мм | 12 |
| Диаметр впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
| Полный расход воздуха при рабочем давлении, л/мин | 538 |
| Средний расход воздуха при цикле работы мин, л/мин | 135 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 6x8 |
| Вес, кг | 1,1 |
| Тип | пневмогайковерт ударный |
| Maксимальный крутящий момент, Нм | 576 |
| Скорость вращения, об/мин | 7000 |
| Количество скоростей | 5 |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 226 |
| Тип патрона | 1/2" квадрат |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4'' |
| Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8'' |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 200x70x190 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Артикул | 100102 |
| Крутящий момент, н/м | 312 |
| Расход воздуха, л/мин | 158 |
| Количество оборотов, об/мин | 7000 |
| Давление, бар | 6,3 |
| Вес брутто, кг | 4,26 |
| Артикул | 100190 |
| Крутящий момент, н/м | 576 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 226 |
| Количество оборотов, об/мин | 7000 |
| Давление, бар | 6,3 |
| Вес брутто, кг | 2,46 |
| Артикул | 100106 |
| Крутящий момент, н/м | 180 |
| Расход воздуха, л/мин | 340 |
| Количество оборотов, об/мин | 8500 |
| Давление, бар | 6,3 |
| Вес брутто, г | 940 |
| Тип | пневмогайковерт угловой |
| Maксимальный крутящий момент, Нм | |
| Скорость вращения, об/мин | 250 |
| Количество скоростей | 4 |
| Тип ударного механизма | Twin pawl |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 183 |
| Тип патрона | 1/2" квадрат |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4'' |
| Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8'' |
| Уровень шума, дБ | 92 |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 240x120x40 |
| Вес, кг | 0,66 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Число оборотов, об/мин | 7500 |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Максимальное число оборотов в мин | 7500 |
| Расход воздуха, л/мин | 191 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 6x8 |
| Крутящий момент, Нм | 680 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 200 |
| Тип | пневмогайковерт ударный |
| Maксимальный крутящий момент, Нм | 720 |
| Скорость вращения, об/мин | 8000 |
| Количество скоростей | 4 |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 226 |
| Тип патрона | 1/2" квадрат |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4'' |
| Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8'' |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 230x75x220 |
| Вес, кг | 2,8 |
| Артикул | 100194 |
| Крутящий момент, н/м | 880 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 185 |
| Количество оборотов, об/мин | 7000 |
| Давление, бар | 6,3 |
| Вес брутто, кг | 5,59 |
| Тип | пневмогайковерт |
| Присоединительный размер, дюйм | 1/2" |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1000 |
| Частота вращения, об/мин | 7000 |
| Количество скоростей | 3 |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Расход воздуха, л/мин | 271 |
| Подключение воздуха, дюйм | 1/4" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Уровень шума (7м), дБ | 95,3 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 220x210x70 |
| Вес, кг | 2,7 |
| Артикул | 100195 |
| Крутящий момент, н/м | 880 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 360 |
| Количество оборотов, об/мин | 7000 |
| Давление, бар | 6,3 |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8 |
| Вес, кг | 2,59 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Число оборотов, об/мин | 8000 |
| Крутящий момент, Нм | 720 |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Расход воздуха, л/мин | 226 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 226 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Тип ударного механизма | twin hammer |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Масса нетто, кг | 4,996 |
| Ширина товара, мм | 80 |
| Высота товара, мм | 270 |
| Длина товара, мм | 330 |
| Материал корпуса | композитный материал |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Максимальное число оборотов в мин | 10500 |
| Max крутящий момент, н/м | 580 |
| Расход воздуха, л/мин | 207 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 207 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | пневмогайковерт |
| Присоединительный размер, дюйм | 1/2" |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1500 |
| Частота вращения, об/мин | 7000 |
| Количество скоростей | 3 |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Расход воздуха, л/мин | 271 |
| Подключение воздуха, дюйм | 1/4" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Уровень шума (7м), дБ | 91 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 220x210x70 |
| Вес, кг | 2,9 |
| Материал корпуса | композитный материал |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Максимальное число оборотов в мин | 7350 |
| Max крутящий момент, Н*м | 1100 |
| Рабочий крутящий момент, Н*м | 815 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 255 |
| Макс. расход воздуха, л/мин | 1020 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Количество скоростей | 1 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 2,06 |
| Артикул | 100111 |
| Крутящий момент, н/м | 680 |
| Расход воздуха, л/мин | 234 |
| Количество оборотов, об/мин | 4800 |
| Давление, бар | 6,3 |
| Вес брутто, кг | 6,20 |
| Тип | пневмогайковерт ударный |
| Maксимальный крутящий момент, Нм | 1200 |
| Скорость вращения, об/мин | 7500 |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 271 |
| Тип патрона | 1/2" квадрат |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4'' |
| Рекомендуемый диаметр шланга | 3/8'' |
| Уровень шума, дБ | 86 |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 220x210x70 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Тип | пневмогайковерт |
| Присоединительный размер, дюйм | 1/2" |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1900 |
| Частота вращения, об/мин | 7500 |
| Количество скоростей | 3 |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Расход воздуха, л/мин | 239 |
| Подключение воздуха, дюйм | 1/4" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Уровень шума (7м), дБ | 92,1 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 220x210x70 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Тип | пневмогайковерт |
| Присоединительный размер, дюйм | 3/4" |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1600 |
| Частота вращения, об/мин | 4000 |
| Количество скоростей | 3 |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Расход воздуха, л/мин | 319 |
| Подключение воздуха, дюйм | 3/8" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Уровень шума (7м), дБ | 95 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 220x270x110 |
| Вес, кг | 6,0 |
| Тип | пневмогайковерт |
| Присоединительный размер, дюйм | 3/4" |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1800 |
| Частота вращения, об/мин | 5000 |
| Количество скоростей | 3 |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Расход воздуха, л/мин | 287 |
| Подключение воздуха, дюйм | 3/8" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Уровень шума (7м), дБ | 91 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 290x240x100 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Материал корпуса | композитный материал |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1" |
| Максимальное число оборотов в мин | 4500 |
| Max крутящий момент, н/м | 2450 |
| Расход воздуха, л/мин | 334 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 334 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/2" |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/4" |
| Количество скоростей | 1 |
| Длина товара, мм | 685 |
| Ширина товара, мм | 240 |
| Вес, кг | 7,5 |
| Тип | пневмогайковерт |
| Присоединительный размер, дюйм | 1" |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
| Частота вращения, об/мин | 3500 |
| Количество скоростей | |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Расход воздуха, л/мин | 430 |
| Подвод воздуха, дюйм | 3/8" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Уровень шума (7м), дБ | 88,7 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 300х270х110 |
| Вес, кг | 6,8 |
| Тип | пневмогайковерт |
| Присоединительный размер, дюйм | 1" |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
| Частота вращения, об/мин | 4000 |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Расход воздуха, л/мин | 414 |
| Подключение воздуха, дюйм | 1/2" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 1/2" |
| Уровень шума (7м), дБ | 92,7 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 480x210x100 |
| Вес, кг | 7,5 |
| Материал корпуса | композитный материал |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1" |
| Максимальное число оборотов в мин | 4500 |
| Max крутящий момент, н/м | 2900 |
| Расход воздуха, л/мин | 334 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 334 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/2" |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/4" |
| Количество скоростей | 1 |
| Длина товара, мм | 685 |
| Ширина товара, мм | 240 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Тип | пневмогайковерт |
| Размер хвостовика | квадрат 1/2'' |
| Макс. крутящий момент, Нм | 312 |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 7000 |
| Расход воздуха, л/мин | 142 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Наличие удара | да |
| Регулировка крутящего момента | |
| Вес, кг | 4,2 |
| Длина, мм | 187 |
| Диаметр воздушного шланга | 3/8'' |
| Диаметр резьбы для подключения | 1/4'' |
| Поставляется в | кейсе |
| Тип | пневмогайковерт |
| Размер хвостовика | квадрат 1'' (25 мм) |
| Макс. крутящий момент, Нм | 3100 |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 3600 |
| Расход воздуха, л/мин | 1019 |
| Рабочее давление, бар | 6.2 |
| Наличие удара | да |
| Регулировка крутящего момента | да |
| Вес, кг | 18,5 |
| Диаметр резьбы для подключения | 1/2'' |
| Поставляется в | кейсе |
ООО «Проинструмент Инвест» Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, д. 12, пом. 424
Свидетельство о государственной регистрации № 693285672 выдано Миноблисполкомом
18 декабря 2023г.
УНП 693285672
Дата включения сведений об интернет-магазине в Торговый реестр Республики Беларусь 29.03.2024, № регистрации 577600
Минский район, Новодворский сельсовет 126, ТЦ "Яркий", цокольный этаж
Минский район, Сеницкий с/с, 84, торговый центр "Сеница" (1 этаж)
г. Жодино, пр-т Ленина, 22 (Дом Быта ТЦ "Элегант")
Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций. Подробнее.