Кусторезы аккумуляторные
Количество режущих ножей: 2
Тип двигателя: бесщеточный
Уровень звукового давления, (дБ): 75
Уровень мощности звука, (дБ): 95
Уровень вибрации, (м/с²): 4
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение зарядки, (В): 20,9
Вес, (кг): 2,1
Время полной зарядки АКБ, (мин): 200/400
Длина ножей, (мм): 510
Ток зарядки максимальный, (А): 4/8
Число ходов ножей, (ход/мин): 1300
Шаг режущих зубцов, (мм): 22
Время работы при полностью заряженной АКБ, (мин): 50/100
Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А час): 18/2 и 4
Количество режущих ножей: 2
Уровень мощности звука, (дБ): 85,4
Уровень вибрации, (м/с²): 1,32/1,37
Тип аккумулятора: Li-Ion
Ток зарядки, (А): 2
Напряжение зарядки, (В): 42
Вес, (кг): 3,1
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе: 60/90
Время полной зарядки АКБ, (мин): 85/130
Длина ножей, (мм): 550
Число ходов ножей, (ход/мин): 2800
Шаг режущих зубцов, (мм): 28
Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А час): 36/2,5 и 4
Длина упаковки (м): 1.02
Ширина упаковки (м): 0.24
Высота упаковки (м): 0.22
Вес брутто (кг): 4.46
Объем (м3): 0.054
Количество в упаковке (шт): 1
Количество режущих ножей: 2
Тип двигателя: бесщеточный
Уровень звукового давления, (дБ): 75
Уровень мощности звука, (дБ): 95
Уровень вибрации, (м/с²): 4
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение зарядки, (В): 20,9
Вес, (кг): 2,1
Емкость аккумулятора (Ач): 2
Время полной зарядки АКБ, (мин): 200/400
Длина ножей, (мм): 510
Ток зарядки максимальный, (А): 4/8
Число ходов ножей, (ход/мин): 1300
Шаг режущих зубцов, (мм): 22
Напряжение (В): 20
Число ходов (ход/мин): 2400
Длина ножей (мм): 200 / 120
Вес без батареи (кг): 0,66
Толщина реза (мм): 8
Защита двигателя: есть
Масса (кг): 2,25
Тип аккумулятора: Li-Ion
Размеры упаковки: 445 х 340 х 130 мм
Напряжение аккумулятора: 20 В
Длина хода лезвия (мм): 16
Частота вращения без нагрузки: 1100 ход/мин
Тип режущих лезвий: 2 лезвия
Заточка режущих лезвий: лазерная
Емкость аккумулятора (Ач): 2,0
Напряжение (В): 20
Число ходов (ход/мин): 2400
Длина ножей (мм): 200 / 120
Вес без батареи (кг): 0,66
Количество аккумуляторов в комплекте (шт.): 1
Толщина реза (мм): 8
Легкий вес - 0,7 кг;
Лезвие с алмазной заточкой для стрижки кустов длиною 16 см и шагом среза 10 мм;
Лезвие для стрижки травы шириной 8 см;
Чехлы для хранения лезвий;
Время автономной работы до 30 мин;
Встроенный аккумулятор 3.6V, емкостью 2 Ач.
Легкий вес - 0,7 кг.;
Лезвие с алмазной заточкой для стрижки кустов длиною 16 см и шагом среза 10 мм.;
Лезвие для стрижки травы шириной 8 см;
Чехлы для хранения лезвий
Время автономной работы до 30 мин;
Встроенный аккумулятор 7.2V, емкостью 2 Ач.
Платформа POWERALL 24 V;
Щёточный двигатель;
Нож с алмазной заточкой для обрезки кустов длиною 20 см, режущая способность: 8 мм;
Нож для кошения травы шириной 12 см;
Частота хода ножа: 2400 ход/мин;
Масса без АКБ: 1.0 кг;
Платформа POWERALL 24 V;
Щёточный двигатель;
Длина ножа 56 см;
Стальные лезвия ножа с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой;
Режущая способность: 18 мм;
Частота резов: 3000 резов/мин;
Задняя рукоятка с нескользящим покрытием, поворачивается на 180°;
Выключатель с предохранителем;
Защитный щиток для рук;
Защита двигателя от перегрузки;
Масса без АКБ: 2,6 кг;
Время автономной работы до 50 мин от 4 Aч батареи;
Длина ножа 61 см;
Стальные лезвия с лазерной обработкой и двухсторонней алмазной заточкой;
Режущая способность 27 мм;
Скорость реза: 2800 резов /мин;
Поворотная задняя рукоятка с нескользящим покрытием;
Щиток для защиты рук;
Предохранитель от случайного включения;
Защита двигателя от перегрузок;
Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки;
Масса без АКБ и ЗУ: 2,7 кг;
Аккумуляторная батарея (АКБ), совместимая с 50+ моделями инновационного садового инструмента платформы Greenworks 40V;
| Длина ножа | 610 мм |
| Шаг зубьев | 28 мм |
| Частота хода | 4000 ход/мин |
| Уровень шума | 97 дБ |
| Вес | 2,8 кг |
| Длина лезвия | 51 см |
| Шаг среза | 28 мм |
| Скорость реза | 3200 об/мин |
| Наклон лезвия | 112° (6 положений) |
| Максимальная длина | 273 см |
| Тип двигателя | Щёточный |
| Вес без АКБ | 3,65 кг |
| Длина лезвия | 51 см |
| Шаг среза | 28 мм |
| Скорость реза | 3200 об/мин |
| Наклон лезвия | 112° |
| Телескопическая штанга | Да |
| Тип двигателя | Щёточный |
| Полная длина | 2685 мм |
| Вес без АКБ | 3,95 кг |
Частота холостого хода:1500 об/мин
Режущая длина лезвия: 480 мм
Расстояние между ножами: 17 мм
Напряжение АКБ: 20 В
АКБ в комплекте: нет
Вес (без АКБ): 2,08 кг
Частота холостого хода:1550 об/мин
Режущая длина лезвия: 480 мм
Расстояние между ножами: 14 мм
Напряжение АКБ: 20 В
АКБ в комплекте: нет
Вес (без АКБ): 2,7 кг
Длина лезвия: 570 мм
Режущая длина лезвия: 510 мм
Расстояние между ножами: 18 мм
Поворотная рукоятка: есть
Аккумуляторная платформа: TLX
Напряжение АКБ: 20 В
Рекомендуемая емкость АКБ: 4,0 Ач
Аккумулятор в комплекте: нет
Габариты в упаковке: 1100 x 240 x 420 мм
Масса без АКБ: 2,15 кг
Общие характеристики
| Тип | садовые ножницы-кусторез |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота хода лезвий, ход/мин | 1000 |
| Длина реза (кусторез), мм | 180 |
| Максимальная толщина среза (кусторез), мм | 8 |
| Ширина реза (ножницы), мм | 100 |
| Максимальная толщина среза (ножницы), мм | 16 |
| Телескопическая штанга | опционально |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 335x125x120 |
| Вес, кг | 1,7 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1,5 |
| Напряжение аккумулятора, В | 7,2 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | |
| Зарядное устройство | есть |
Общие характеристики
| Тип | кусторез |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Длина лезвия, мм | 460 |
| Максимальная толщина реза, мм | 16 |
| Частота хода лезвий, ход/мин | 1550 |
| Тип лезвия | двухсторонний |
| Пворотная ручка, град | 5 положений |
| Вес, кг | 2,5 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Аккумуляторов в комплекте, шт. | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Зарядное устроейство в комплекте | нет |
| Время зарядки, мин | |
| Совместимость с аккумуляторами | DAEWOO 21V |
Общие характеристики
| Тип | садовые ножницы-кусторез |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота хода лезвий, ход/мин | 1000 |
| Длина реза (кусторез), мм | 300 |
| Максимальная толщина среза (кусторез), мм | 10 |
| Ширина реза (ножницы), мм | 165 |
| Максимальная толщина среза (ножницы), мм | 18 |
| Длина телескопической штанги, мм | 104-124 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 1020x140x130 |
| Вес, кг | 2,6 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | |
| Зарядное устройство | есть |
Общие характеристики
| Тип | садовые ножницы-кусторез |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота хода лезвий, ход/мин | 2500 |
| Длина реза (кусторез), мм | 250 |
| Максимальная толщина среза (кусторез), мм | 8 |
| Ширина реза (ножницы), мм | 160 |
| Максимальная толщина среза (ножницы), мм | 20 |
| Телескопическая штанга | нет |
| Вес, кг | 2,9 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость с аккумуляторами | DAEWOO 21В |
Общие характеристики
| Тип | кусторез |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Длина лезвия, см | 46 |
| Максимальная толщина реза, мм | 16 |
| Частота хода лезвий, ход/мин | 1550 |
| Тип лезвия | двухсторонний |
| Пворотная ручка, град | 0°/±45°/±91° |
| Вес, кг | 3,0 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Аккумуляторов в комплекте, шт. | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,5 |
| Зарядное устроейство в комплекте | да |
| Время зарядки, мин |
Общие характеристики
| Тип | садовые ножницы-кусторез |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота хода лезвий, ход/мин | 2500 |
| Длина реза (кусторез), мм | 250 |
| Максимальная толщина среза (кусторез), мм | 8 |
| Ширина реза (ножницы), мм | 160 |
| Максимальная толщина среза (ножницы), мм | 20 |
| Телескопическая штанга | нет |
| Вес, кг | 2,9 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость с аккумуляторами | DAEWOO 21В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип двигателя | щеточный |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Скорость вращения | 1400 об/мин |
| Длина реза | 55 см |
| Расстояние между зубьями | 28 мм |
| Максимальная толщина реза | 20 мм |
| Нож | 65Mn Laser |
| Вес (нетто) | 3.1 кг |
| Вес (брутто) | 3.9 кг |
Общие характеристики
| Тип | садовые ножницы-кусторез |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота хода лезвий, ход/мин | 2500 |
| Длина реза (кусторез), мм | 250 |
| Максимальная толщина среза (кусторез), мм | 8 |
| Ширина реза (ножницы), мм | 160 |
| Максимальная толщина среза (ножницы), мм | 20 |
| Телескопическая штанга, мм | 1050-1360 |
| Поворотная рукоятка | -30° +90° |
| Вес, кг | 2,9 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость с аккумуляторами | DAEWOO 21В |
Общие характеристики
| Тип | кусторез |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 2800 |
| Расстояние между зубьями, мм | 18 |
| Длина лезвия, мм | 460 |
| Телескопическая штанга | да |
| Длина штанги, мм | 0-400 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | есть |
| Совместимость | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип | кусторез-высоторез |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость кустореза без нагрузки, об/мин | 2800 |
| Расстояние между зубьями, мм | 18 |
| Длина лезвия, мм | 460 |
| Телескопическая штанга | да |
| Длина штанги, мм | 0-400 |
| Длина цепной пилы, мм | 200 |
| Скорость цепи, м/с | 4,8 |
| Объем масляного бака, мл | 70 |
| Регулировка наклона, град | 90° |
| Вес, кг | 8,45 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | есть |
| Совместимость | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип | кусторез |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3600 |
| Расстояние между зубьями, мм | 27 |
| Длина лезвия, мм | 650 |
| Поворотная рукоятка | да |
| Вес, кг | 2,5 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 40 (20+20) |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | есть |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Емкость аккумулятора | Без аккумулятора в комплекте |
| Вес нетто | 2.1 кг |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Напряжение | 20 В |
| Предназначение | Для стрижки кустов и живых изгородей рядом с домом |
| Уровень звукового давления | 92 дБ |
| Длина режущего полотна | 510 мм |
| Толщина срезаемых веток | 18 мм |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| АКБ | Внешняя |
| Вес нетто | 2.8 кг |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Напряжение | 40 В |
| Предназначение | Для стрижки кустов и живых изгородей |
| Уровень звукового давления | 92 дБ |
| Длина режущего полотна | 600 мм |
| Толщина срезаемых веток | 23 мм |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| АКБ | Внешняя |
| Макс. число оборотов в минуту | 1400 об/мин |
| Поворотная рукоятка | Да |
- Напряжение - 14.4 В
- Тип двигателя - Щеточный
- Предназначение - Для стрижки кустов рядом с домом
- Расстояние между зубьями - 19 мм
- Уровень звукового давления - 80 дБ
- Длина режущего полотна - 120/200 мм
- Прорезиненная рукоятка - Да
- АКБ - Внешняя
- Аккумуляторные батареи - 2 шт.
- Зарядное устройство - Да
Тип: Аккумуляторный
Вес, кг: 0,6
Уровень вибрации, слева/справа, м/с2: 1,2/1,4
Номинальное напряжение, В: 10,8
Длина реза, см: 17
Общая длина, см: 50
Частота работы, об/мин: 2000
Расстояние между зубьями, мм: 19