Цена, руб.
от
до
Сортировка:
Сортировка
Высоторез аккумуляторный, 36В, L-2.83м, 10", без АКБ и ЗУ
Высоторез аккумуляторный, 36В, L-2.83м, 10", без АКБ и ЗУ
Высоторез аккумуляторный, 36В, L-2.83м, 10", без АКБ и ЗУ
PPB400
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4мс.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4мс.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4мс.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4мс.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4мс.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4мс.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4мс.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4мс.3, бак 0,75 мл.
T256-2
Триммер-кусторез, 1,25 кВт/6500 об/мин, 42,7 куб.см
Триммер-кусторез, 1,25 кВт/6500 об/мин, 42,7 куб.см
Триммер-кусторез, 1,25 кВт/6500 об/мин, 42,7 куб.см
Триммер-кусторез, 1,25 кВт/6500 об/мин, 42,7 куб.см
Триммер-кусторез, 1,25 кВт/6500 об/мин, 42,7 куб.см
Триммер-кусторез, 1,25 кВт/6500 об/мин, 42,7 куб.см
Триммер-кусторез, 1,25 кВт/6500 об/мин, 42,7 куб.см
Триммер-кусторез, 1,25 кВт/6500 об/мин, 42,7 куб.см
T437
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
IGG3200
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
Генератор инверторный бензиновый, 1/1,1 кВт, 1,86 л.с., 2Т, 2,2 л, 12 В
IGG1001
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
Генератор, 2/2,1 кВт, 7 л.с., 7 л
IGG2200
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
Виброплита с бензин. двигателем ,8,2кН., 49,5*32см., 20см., 480м2/час, 2кВт.
PC5332F
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
Виброплита с бензин. двигателем , 11кН., 53*37см., 25см., 550м2/час, 4кВт.
PC6337F
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
Виброплита бензиновая, 1,65кВт, 8,2кН, 43*31*20см, 415м2/час, 50кг
PC5431F
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
Виброплита с бензиновым двигателем, 56х42 см, 4200 об/мин, 13,5 кН, 4,8 кВт
PC8742F
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
Виброплита бензиновая, 4,8кВт, 15кН, 30см, 416м.кв/час, 50*45, 90кг
PC9045F
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
GP27-II
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
AG152B
Триммер/кусторез, 1,46 кВт/6500 об/мин, 51,7 мл
Триммер/кусторез, 1,46 кВт/6500 об/мин, 51,7 мл
Триммер/кусторез, 1,46 кВт/6500 об/мин, 51,7 мл
Триммер/кусторез, 1,46 кВт/6500 об/мин, 51,7 мл
Триммер/кусторез, 1,46 кВт/6500 об/мин, 51,7 мл
Триммер/кусторез, 1,46 кВт/6500 об/мин, 51,7 мл
Триммер/кусторез, 1,46 кВт/6500 об/мин, 51,7 мл
Триммер/кусторез, 1,46 кВт/6500 об/мин, 51,7 мл
1
T517
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
1
T333-2
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4 см.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4 см.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4 см.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4 см.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4 см.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4 см.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4 см.3, бак 0,75 мл.
Триммер бензиновый, 0,75 кВт., 25,4 см.3, бак 0,75 мл.
1
T256
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
Триммер бензиновый, 0,9 кВт., 32,6 см.3, бак 0,95 мл
1
T333
Триммер бензиновый, неразъемн.прям., 0,9 кВт, 32,6см³ , НТ21+3/255/25,4 U-ручка легкий старт
Триммер бензиновый, неразъемн.прям., 0,9 кВт, 32,6см³ , НТ21+3/255/25,4 U-ручка легкий старт
Триммер бензиновый, неразъемн.прям., 0,9 кВт, 32,6см³ , НТ21+3/255/25,4 U-ручка легкий старт
Триммер бензиновый, неразъемн.прям., 0,9 кВт, 32,6см³ , НТ21+3/255/25,4 U-ручка легкий старт
Триммер бензиновый, неразъемн.прям., 0,9 кВт, 32,6см³ , НТ21+3/255/25,4 U-ручка легкий старт
Триммер бензиновый, неразъемн.прям., 0,9 кВт, 32,6см³ , НТ21+3/255/25,4 U-ручка легкий старт
Триммер бензиновый, неразъемн.прям., 0,9 кВт, 32,6см³ , НТ21+3/255/25,4 U-ручка легкий старт
Новинка
1
T343S-2