Цена, руб.
от
до
Сортировка:
Сортировка
Двигатель, 6,5лс/4,8кВт, 196см³, 19мм, шпонка
Двигатель, 6,5лс/4,8кВт, 196см³, 19мм, шпонка
Двигатель, 6,5лс/4,8кВт, 196см³, 19мм, шпонка
Двигатель, 6,5лс/4,8кВт, 196см³, 19мм, шпонка
Двигатель, 6,5лс/4,8кВт, 196см³, 19мм, шпонка
Двигатель, 6,5лс/4,8кВт, 196см³, 19мм, шпонка
G200-2HK
Газонокосилка 2,2 кВт., 410 мм., 40 л., 27-61 мм., 1 рычаг/6
Газонокосилка 2,2 кВт., 410 мм., 40 л., 27-61 мм., 1 рычаг/6
Газонокосилка 2,2 кВт., 410 мм., 40 л., 27-61 мм., 1 рычаг/6
Газонокосилка 2,2 кВт., 410 мм., 40 л., 27-61 мм., 1 рычаг/6
Газонокосилка 2,2 кВт., 410 мм., 40 л., 27-61 мм., 1 рычаг/6
Газонокосилка 2,2 кВт., 410 мм., 40 л., 27-61 мм., 1 рычаг/6
LM4122
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
Генератор OHV2, 4,2л, 0,7л/ч, 0,65/0,72 кВт.
GG951DC
Генератор OHV 7 лс, 15л, 2,3/2,5 кВт
Генератор OHV 7 лс, 15л, 2,3/2,5 кВт
Генератор OHV 7 лс, 15л, 2,3/2,5 кВт
GG2300
Генератор OHV 7 лс, 15л, 2,8/3,0 кВт
Генератор OHV 7 лс, 15л, 2,8/3,0 кВт
Генератор OHV 7 лс, 15л, 2,8/3,0 кВт
GG2801
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
Генератор OHV6, 15л, 1,4 л/ч, 12 V, 2,6/3 кВт
GG3300
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
Генератор 4,89 лс,15 л, 2,2/3,0 кВт
GG2000
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
Генератор, 3,2/,3,5 кВт., 7 лс., 5,7 л.
IGG3200
Мотокультиватор, 51,7 куб.см., 1,9 л.с., шир. 25 см., глуб. 22,5см., 1,2л.бак
Мотокультиватор, 51,7 куб.см., 1,9 л.с., шир. 25 см., глуб. 22,5см., 1,2л.бак
Мотокультиватор, 51,7 куб.см., 1,9 л.с., шир. 25 см., глуб. 22,5см., 1,2л.бак
Мотокультиватор, 51,7 куб.см., 1,9 л.с., шир. 25 см., глуб. 22,5см., 1,2л.бак
Мотокультиватор, 51,7 куб.см., 1,9 л.с., шир. 25 см., глуб. 22,5см., 1,2л.бак
Мотокультиватор, 51,7 куб.см., 1,9 л.с., шир. 25 см., глуб. 22,5см., 1,2л.бак
Мотокультиватор, 51,7 куб.см., 1,9 л.с., шир. 25 см., глуб. 22,5см., 1,2л.бак
GC252
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 45,4кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 45,4кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 45,4кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 45,4кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 45,4кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 45,4кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 45,4кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 45,4кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 45,4кг, +насадка для колки на 4 части
LSH5001
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 49,8кг,
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 49,8кг,
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 49,8кг,
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 49,8кг,
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 49,8кг,
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 49,8кг,
Дровокол, 2,2 кВт, 5 тонн, 49,8кг,
LSH5001H
Двигатель 4,0л.с.,140см.куб, диаметр 22,2мм, шпонка, верт. вал
Двигатель 4,0л.с.,140см.куб, диаметр 22,2мм, шпонка, верт. вал
G140VK/2
Двигатель 5,5л.с., 173 см.куб.,1550 об/мин. диам., 22,2мм., шпонка, вертек.вал
Двигатель 5,5л.с., 173 см.куб.,1550 об/мин. диам., 22,2мм., шпонка, вертек.вал
Двигатель 5,5л.с., 173 см.куб.,1550 об/мин. диам., 22,2мм., шпонка, вертек.вал
Двигатель 5,5л.с., 173 см.куб.,1550 об/мин. диам., 22,2мм., шпонка, вертек.вал
Двигатель 5,5л.с., 173 см.куб.,1550 об/мин. диам., 22,2мм., шпонка, вертек.вал
Двигатель 5,5л.с., 173 см.куб.,1550 об/мин. диам., 22,2мм., шпонка, вертек.вал
G170-1VK/1
Электрическая газонокосилка, 220 В, 50 Гц, 1000 Вт, 3000 об/ мин
Электрическая газонокосилка, 220 В, 50 Гц, 1000 Вт, 3000 об/ мин
Электрическая газонокосилка, 220 В, 50 Гц, 1000 Вт, 3000 об/ мин
Электрическая газонокосилка, 220 В, 50 Гц, 1000 Вт, 3000 об/ мин
EM3411
Газонокосилка аккумуляторная, 36V, 4,0Ah., Li-ion, 30мин, 380мм, 20-70мм, 45л, 2800об/мин. Без АКБ и ЗУ.
Газонокосилка аккумуляторная, 36V, 4,0Ah., Li-ion, 30мин, 380мм, 20-70мм, 45л, 2800об/мин. Без АКБ и ЗУ.
Газонокосилка аккумуляторная, 36V, 4,0Ah., Li-ion, 30мин, 380мм, 20-70мм, 45л, 2800об/мин. Без АКБ и ЗУ.
Газонокосилка аккумуляторная, 36V, 4,0Ah., Li-ion, 30мин, 380мм, 20-70мм, 45л, 2800об/мин. Без АКБ и ЗУ.
Газонокосилка аккумуляторная, 36V, 4,0Ah., Li-ion, 30мин, 380мм, 20-70мм, 45л, 2800об/мин. Без АКБ и ЗУ.
Газонокосилка аккумуляторная, 36V, 4,0Ah., Li-ion, 30мин, 380мм, 20-70мм, 45л, 2800об/мин. Без АКБ и ЗУ.
Газонокосилка аккумуляторная, 36V, 4,0Ah., Li-ion, 30мин, 380мм, 20-70мм, 45л, 2800об/мин. Без АКБ и ЗУ.
EMB400 (без ЗУ и АКБ)
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, без АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, без АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, без АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, без АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, без АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, без АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, без АКБ и ЗУ
CSB1811
Пила аккумуляторная цепная,(без АКБ и ЗУ) 36В, 4,0Ач, Li-ion, 3,6кг, 14мин, 14", 3/8-1,3-52, 7300об/мин
Пила аккумуляторная цепная,(без АКБ и ЗУ) 36В, 4,0Ач, Li-ion, 3,6кг, 14мин, 14", 3/8-1,3-52, 7300об/мин
Пила аккумуляторная цепная,(без АКБ и ЗУ) 36В, 4,0Ач, Li-ion, 3,6кг, 14мин, 14", 3/8-1,3-52, 7300об/мин
Пила аккумуляторная цепная,(без АКБ и ЗУ) 36В, 4,0Ач, Li-ion, 3,6кг, 14мин, 14", 3/8-1,3-52, 7300об/мин
Пила аккумуляторная цепная,(без АКБ и ЗУ) 36В, 4,0Ач, Li-ion, 3,6кг, 14мин, 14", 3/8-1,3-52, 7300об/мин
Пила аккумуляторная цепная,(без АКБ и ЗУ) 36В, 4,0Ач, Li-ion, 3,6кг, 14мин, 14", 3/8-1,3-52, 7300об/мин
Пила аккумуляторная цепная,(без АКБ и ЗУ) 36В, 4,0Ач, Li-ion, 3,6кг, 14мин, 14", 3/8-1,3-52, 7300об/мин
CSB400 (без ЗУ и АКБ)
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, c АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, c АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, c АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, c АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, c АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, c АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, c АКБ и ЗУ
Пила аккумуляторная, 18 Ач Li-ion. 2300 об/мин, c АКБ и ЗУ
CSB1821
Опрыскиватель рычажный, 0,8м, бак 2л
Опрыскиватель рычажный, 0,8м, бак 2л
Опрыскиватель рычажный, 0,8м, бак 2л
Опрыскиватель рычажный, 0,8м, бак 2л
Новинка
SL2
Опрыскиватель рычажный, 1м, бак 3л
Опрыскиватель рычажный, 1м, бак 3л
Опрыскиватель рычажный, 1м, бак 3л
Опрыскиватель рычажный, 1м, бак 3л
Опрыскиватель рычажный, 1м, бак 3л
Новинка
SL3
Опрыскиватель аккумуляторный, Li акк., бак 2л, 3,7В, 2Ач
Опрыскиватель аккумуляторный, Li акк., бак 2л, 3,7В, 2Ач
Опрыскиватель аккумуляторный, Li акк., бак 2л, 3,7В, 2Ач
Опрыскиватель аккумуляторный, Li акк., бак 2л, 3,7В, 2Ач
Опрыскиватель аккумуляторный, Li акк., бак 2л, 3,7В, 2Ач
Новинка
SA2L
Опрыскиватель аккумуляторный 0,5-2,5м.,бак 16л.,12В., 8Ah, 3,6 л/мин.
Опрыскиватель аккумуляторный 0,5-2,5м.,бак 16л.,12В., 8Ah, 3,6 л/мин.
Опрыскиватель аккумуляторный 0,5-2,5м.,бак 16л.,12В., 8Ah, 3,6 л/мин.
Опрыскиватель аккумуляторный 0,5-2,5м.,бак 16л.,12В., 8Ah, 3,6 л/мин.
Опрыскиватель аккумуляторный 0,5-2,5м.,бак 16л.,12В., 8Ah, 3,6 л/мин.
Опрыскиватель аккумуляторный 0,5-2,5м.,бак 16л.,12В., 8Ah, 3,6 л/мин.
1
SA16