от
до
| Тип | гравер |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Скорость холостого хода, об/мин | 5000-33000 |
| Размер цанги, мм | 3,2 |
| Электронная регулировка оборотов | есть |
| Гибкий вал в комплекте | да |
| Вес, кг |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | гвоздезабивной пистолет |
| Назначение | кирпичная кладка, дерево, листовой металл (≤1 мм) |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт | 65 |
| Производительность, гвоздей/с | 2 |
| Тип гвоздей | ST18 |
| Длина гвоздей, мм | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, кВА | 5,72 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,58 |
| Диапазон сварочного тока, А | 15-160 |
| Напряжение холостого хода, В | 75 |
| ПВ при токе 160А, темп. 40°C, % | 30 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| LCD-дислей | есть |
| Вес, кг | 4,2 |
| Тип инструмента | робот-пылесос |
| Траектория уборки | случайная |
| Тип уборки | сухая |
| Возможность влажной уборки | нет |
| Объем бака, л | 0,45 |
| Разрежение, Па | 500-800 |
Время работы, мин | 50-70 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Высота, мм | 75 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 (встроенный) |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 180-300 |
| Зарядная станция | нет |
| Автоматическая подзарядка | нет |
| Зарядное устройство | есть |
| Тип сварки | MMA |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВА | 4,93 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,44 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 20,2 |
| Диапазон сварочного тока, А | 15-130 |
| Напряжение холостого хода, В | 75 |
| ПВ при токе 130А, темп. 40°C, % | 30 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-3,2 |
| LCD-дислей | есть |
| Вес, кг | 3,9 |
| Тип | масляный |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Производительность на выходе, л/мин | 119 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Давление, бар | 8 |
| Уровень шума, дБ | 96 |
| Тип инструмента | секатор |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Количество режимов | 2 |
Макс. диаметр реза, мм | 0-25 |
Габариты, мм | 320x260x110 |
Вес, кг | 2,6 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 30 |
| Зарядное устройство | есть |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Кол-во ящиков, шт | 4 |
| Толщина металла шкафа, мм | 0,8-1,0 |
| Толщина металла ящика, мм | 0,7 |
| Площадь верхней панели, мм | 560x420x395 |
| Размеры ящиков, мм | 536x410x74,5 |
| Общий размер шкафа, мм | 765x465x812 |
| Общий размер c роликами, мм | 765x465x976 |
| Размер роликов, дюйм | 5''x2'' |
| Вес, кг | 41 |
| Тип | прямая шлифмашина |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 10 000 / 20 000 / 30 000 |
| Размер цангового зажима, мм | 6 |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совмемтимость | TOTAL P42M |
| Тип | высоторезная пила |
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Длина пильной шины, мм (дюйм) | 200 (8") |
| Скорость движения цепи, м/с | 11 |
| Объём масляного бака, мл | 70 |
| Общая длина, см | 155-200 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Аккумуляторов в комплекте, шт. | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Зарядное устроейство в комплекте | да |
| Время зарядки, мин | 60 |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P42M |
| Тип | полировальная машина |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 400-2500 |
| Диаметр полировальной подошвы, мм | 180 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совмемтимость | TOTAL P42M |
| Тип | полировальная машина |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 2000-4500 |
| Диаметр полировальной подошвы, мм | 150 |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совмемтимость | TOTAL P42M |
| Тип | полировальная машина |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 2000-4500 |
| Диаметр полировальной подошвы, мм | 150 |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совмемтимость | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | торцовочная пила |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр диска, мм | 210 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 4500 |
| Пропил при 0° по горизонтали и 0° по вертикали, мм | 120x60 |
| Пропил при 45° по горизонтали и 0° по вертикали, мм | 83x60 |
| Пропил при 0° по горизонтали и 45° по вертикали, мм | 120x34 |
| Пропил при 45° по горизонтали и 45° по вертикали, мм | 83x34 |
| Наклон пилы влево/вправо, град | 45/0 |
| Регулировка стола влево/вправо, град | 45/45 |
| Плавный пуск | нет |
| Горизонтальное перемещение | есть |
| Наличие лазера | нет |
| Электр. регулировка оборотов | нет |
| Наличие подсветки | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость с аккумуляторами | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 3/4'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0–1200 / 0–1500 / 0–1800 |
| Частота ударов, уд/мин | 0–2400 / 0–2600 / 0–2800 |
| Максимальный крутящий момент затяжки, Нм | 1360 |
| Крутящий момент при срыве гайки, Нм | 1950 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,5 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 70 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов работы | 2 |
| Количество ударов в минуту | 0-4400 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-930 |
| Энергия единичного удара, Дж | 4,5 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 28 |
| Наличие подсветки | нет |
| Наличие реверса | да |
| Съемный патрон | нет |
| Антивибрационная система | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Макс. обороты, об./мин | 0-750 |
| Частота ударов, уд/мин | нет |
| Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL S12 |
| Тип | строительный пылесос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность двигателя, Вт | 800 |
| Объем бака, л | 12 |
| Материал бака | металл |
| Разряжение, КПа | 16 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Длина кабеля, м | 2,3 |
| Функция выдувания | да |
| Розетка для электроинструмента | нет |
| Тип уборки | сухая / влажная |
| Тип фильтра | HEPA |
| Длина шланга, м | 1,5 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | |
| Вес,кг | 3,1 |
| Тип инструмента | виброшлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Размер подошвы, мм | 110x100 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 12000 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | отбойный молоток |
| Тип двигателя | щеточный |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1700 |
| Тип патрона | SDS-Hex |
| Макс. энергия единичного удара, Дж | 60 |
| Частота ударов, уд/мин | 2000 |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Длина кабеля, м | |
| Вес, кг | 14 |
| Тип | набор инструментов |
| Кол-во предметов, шт | 216 |
| Присоединительный размер | 1/2", 3/8", 1/4" |
| Тип | алмазный отрезной диск |
| Назначение | резка асфальта |
| Диаметр, мм | 355 |
| Посадочный диаметр, мм | 25,4 |
| Высота режущей кромки, мм | 12 |
| Тип соединения режущей кромки | лазерная сварка |
| Тип | алмазный отрезной диск |
| Назначение | резка бетона |
| Диаметр, мм | 355 |
| Посадочный диаметр, мм | 25,4 |
| Высота режущей кромки, мм | 12 |
| Тип соединения режущей кромки | лазерная сварка |
| Тип | масляный |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Производительность на выходе, л/мин | |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Уровень шума, дБ | 96 |
| Тип | самовыравнивающийся лазерный уровень |
| Рабочий диапазон, м | 0-35 |
| Количество линий | 2 |
| Горизонтальная плоскость | 1 × 360° |
| Вертикальные плоскости | 1 |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Класс лазера | Ⅱ |
| Длина волны лазера, нм | 520 ± 10 |
| Мощность лазера, мВт | <1 |
| Угол самовыравнивания | ±4° |
| Время самовыравнивания, с | ≤ 3 |
| Точность нивелирования | ±1,5 мм на 7 м |
| Точность лазерных линий | ±1,5 мм на 7 м |
| Резьба для штатива |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | встроенный |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 2x2600 |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Тип инструмента | пистолет для герметика |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Регулировка подачи, ступеней | 5 |
| Максимальное усилие, Н | 2800 |
| Скорость подачи состава, мм/с | 0,7–5 |
| Длина тубы, мм | 254 |
| Совместимый объём герметика, мл | 300 |
| Время подачи одного картриджа 300 мл, с | 46-280 |
| LED-подсветка зоны нанесения | да |
| Вакуумирование | да |
| Поворотное посадочное место на 360° | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость с аккумуляторами | TOTAL P20S |
| Тип | гидравлический пресс-инструмент |
| Питание | от аккумулятора |
| Усилие обжима, кН | 120 |
| Диапазон обжима, мм² | 16-400 |
| Ход поршня, мм | 42 |
| Обжимные матрицы, мм² | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 |
| Время цикла обжима, с | 6-18 |
| Дисплей | LED |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | виброшлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Размер подошвы, мм | 90x180 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 13000 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | термовоздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов | 2 |
| Температура, °C | 300 / 580 |
| Воздушный поток, л/мин | 100 / 200 |
| Дисплей | нет |
| Регулировка температуры | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | гвоздезабивной пистолет |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт. | 140 |
| Производительность, гвоздей/с | 3 |
| Тип гвоздей | 23Ga |
| Длина гвоздей, мм | 10-35 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 76 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 10 |
| Резьба шпинделя | M6 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 20000 |
| Антивибрационная рукоятка | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6500 / 10000 |
| Максимальная мощность, Вт | 1280 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,5 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
| Эквивалентная входная мощность, Вт | 1200 |
| Антивибрационная рукоятка | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | пылесос |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Возможность влажной уборки | нет |
| Объем бака, л | 0,5 |
| Разрежение, кПа | 9,0 |
Длина всасывающего шланга, м | - |
Макс. мощность всасывания, Вт |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип машины | полировальная |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 400-2500 |
| Размеры подошвы, мм | 180 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Кол-во скоростей, шт | |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совмемтимость | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов работы | 4 |
| Количество ударов в минуту | 0-4900 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
| Энергия единичного удара, Дж | 2,4 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 24 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Съемный патрон | нет |
| Антивибрационная система | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов работы | 4 |
| Количество ударов в минуту | 0-4900 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
| Энергия единичного удара, Дж | 2,4 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 30 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 24 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Съемный патрон | нет |
| Антивибрационная система | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-30000 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 66 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0–1800 / 0–2000 / 0–2400 |
| Частота ударов, уд/мин | 0–2200 / 0–2600 / 0–3000 |
| Максимальный крутящий момент затяжки, Нм | 405 |
| Крутящий момент при срыве гайки, Нм | 555 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 3/4'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-900 / 0-1200 / 0-1800 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-1800 / 0-2000 / 0-2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1350 |
| Крутящий момент при срыве гайки, Нм | 1900 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Поясная клипса | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 3/4'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-900 / 0-1200 / 0-1800 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-1800 / 0-2000 / 0-2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1350 |
| Крутящий момент при срыве гайки, Нм | 1900 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Поясная клипса | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 5,0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | шуруповерт для гипсокартона |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/4" Hex |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Скорость холостого хода, об./мин | 0-4200 |
| Частота ударов, уд/мин | нет |
| Число ступеней крутящего момента | - |
| Максимальный крутящий момент, Нм | |
| Макс. диаметр самореза, мм | 4,2 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2100 |
| Частота ударов, уд/мин | 31500 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 86 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Быстроcъемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | аккумуляторная трещотка |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 3/8'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество скоростей | 3 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-200 / 0-300 / 0-350 |
| Частота ударов, уд/мин | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 65 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость с аккумуляторами | TOTAL P20S |
| Тип | Li-Ion |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 8,0 |
| Тип элементов | |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. скорость цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, см (дюйм) | 15 (6") |
| Количество звеньев цепи, шт | |
| Шаг цепи | |
| Ширина паза шины, мм | |
| Объем бака для смазки цепи, л | |
| Смазка цепи | автоматическая |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | воздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | щеточный |
Количество режимов | 1 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 18000 |
| Максимальная скорость воздушного потока, м/с | 69 |
| Максимальный объем воздушного потока, м³/мин | 2,7 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | пневмогайковерт |
| Размер хвостовика | квадрат 1/2'' |
| Макс. крутящий момент, Нм | 610 |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 7000 |
| Расход воздуха, л/мин | 142 |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Наличие удара | да |
| Регулировка крутящего момента | да |
| Вес, кг | 2,6 |
| Диаметр резьбы для подключения | 1/4'' |
| Поставляется в | коробке |
| Тип инструмента | лезвие для ножа |
| Тип лезвия | отламывающиеся |
| Материал лезвия | углеродистая сталь SK5 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 9 |
| Количество, шт | 10 |
| Тип | Li-Ion |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 6,0 |
| Тип элементов | 21700 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | воздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Количество режимов | 3 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 13000 / 16000 / 19500 |
| Максимальная скорость воздушного потока, м/с | 72 |
