Система | M18 |
Тип питания | аккумулятор |
FIXTEC | нет |
Вес (кг) | 3.1 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Количество режимов работы | 4 |
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм) | - |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | - |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | - |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1270 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-4600 |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 13.2 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 2.6 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 26 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 28 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Система | M18 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
Вес (кг) | 1.7 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Количество режимов работы | 4 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 226 |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1750 / 0-3000 / 0-3900 / 0-3900 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-1400 / 0-3600 / 0-4400 / 0-4400 |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип хвостовика | 1/4" Hex |
Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
Система | M18 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
Вес (кг) | 1.7 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Количество режимов работы | 4 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 226 |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1750 / 0-3000 / 0-4000 / 0-4000 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-1200 / 0-3400 / 0-4300 / 0-4400 |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип хвостовика | 1/4" Hex |
Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
Система | M18 |
Тип питания | аккумулятор |
Вес (кг) | 1.3 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0 |
Количество аккумуляторов (шт) | 2 |
Количество режимов работы | 1 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 190 |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3600 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-4900 |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип хвостовика | 1/4" Hex |
Тип двигателя | бесщеточный |
Параметры сети: 220 В / 50 Гц
Производительность: 250 л/мин (15 м³/час)
Мощность двигателя: 1500 Вт (1,5 кВт)
Высота напора: 8 м
Макс глубина погружения: 5 м
Диаметр патрубка: 50 мм / 2"
Материал корпуса и крыльчатки: чугун
Диапазон температур воды: от 1°C до 35°C
Длина питающего кабеля: 8 м
Вес: 13 кг
Ширина упаковки (м): 0.56
Высота упаковки (м): 0.02
Вес брутто (кг): 0.75
Объем (м3): 0.004
Количество в упаковке (шт): 1
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 32 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 120 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 12 |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 13 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| Максимальная производительность, л/мин | 350 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 3" |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 17,5 |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 15 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 417 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 2" |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 21,5 |
| Тип | распиловочный станок |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 4500 |
| Внешний диаметр диска, мм | 254 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 16 |
| Угол наклона диска, град | 0°-45° |
| Макс. режущая способность 90°, мм | 85 |
| Макс. режущая способность 45°, мм | 60 |
| Размер стола, мм | 430x640 |
| Размер левого удлинителя, мм | 640x150 |
| Размер правого удлинителя, мм | 640x150 |
| Размер заднего удлинителя, мм | - |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 13 |
| Глубина погружения, м | |
| Максимальная производительность, л/мин | 633 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 3" |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 21,5 |
Объем, л: 0,6
Система | M18 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
Вес (кг) | 2.8 |
Длина скобы (мм) | 9.5 - 38 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Уровень вибрации (м/с²) | 1.91 |
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 76.7 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 87.7 |
Ширина скобы (мм) | 6.35 |
Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
Производительность на входе: 800 л/мин
Макс давление: 8 атм
Количество цилиндров: 2 шт
Производительность на входе: 1000 л/мин
Макс давление: 8 атм
Количество цилиндров: 3 шт
Мощность, кВт - 2,2
Ток, А - 13,6
Напряжение, В - 220
Скорость, об/мин - 2800
Защита - IP54
Изоляция класс - F
Уровень шума, Дб - 78
Ток: 6,4 А
Напряжение: 380 В
Скорость: 2800 об/мин
Класс защиты: IP54
Класс изоляции: F
Уровень шума: 78 дБ
Мощность, кВт-5,5;
Ток, А-11,1;
Вольтаж, V-380;
Скорость, об/мин-2800;
Защита-Ip54;
Изоляция класс-F;
Уровень Шума, Дб-78
| Тип | центробежный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Макс. высота подъема, м | 18 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
| Макс. температура жидкости, °С | |
Производительность, л/мин | 450 |
Частота вращения, об/мин | |
Трубное соединение, дюйм | 2'' |
Степень защиты | IPX4 |
Материал обмотки двигателя | медь |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Длина кабеля, м | 0,3 |
Вес, кг |
Объем, л: 0,42
Максимальная тепловая мощность, кВт - 35
Производительность, м³/час - 760
Рекомендуемая площадь обогрева, м² - 1000
Максимальный расход топлива, кг/ч - 2,2
Топливо - сжиженный нефтяной газ (LPG)
Тип нагрева - прямой
Защита от перегрева - есть
Степень защиты - IPX4
Вес нетто, кг - 5,1
| Потребляемая мощность | 950 Вт |
| Число оборотов без нагрузки | 0-1150 об/мин |
| Кол-во ударов в минуту | 0-5200 уд/мин |
| Энергия удара (EPTA 05/2009) | 3.5 Дж |
| Патрон | SDS-Plus |
| Макс. диам. сверл. бетона | 30 мм |
| Макс. диам. сверл. (Полая коронка) | 65 мм |
| Вес | 6 кг |
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
Вес (кг) | 3.7 |
Мощность (Вт) | 720 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Частота ударов (под нагрузкой) (уд/мин) | 3650 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 3.6 |
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
Вес (кг) | 11 |
Мощность (Вт) | 1600 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | SDS-Max |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 11 |
Частота ударов (под нагрузкой) (уд/мин) | 975-1950 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 20 |
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
Вес (кг) | 11 |
Мощность (Вт) | 1600 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | K-Hex 21 мм |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 11 |
Частота ударов (под нагрузкой) (уд/мин) | 975-1950 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 20 |
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
Вес (кг) | 8.3 |
Мощность (Вт) | 1550 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | SDS-Max |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 9.5 |
Частота ударов (под нагрузкой) (уд/мин) | 2840 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 11.9 |
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
Вес (кг) | 6.3 |
Мощность (Вт) | 1300 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | SDS-Max |
Частота ударов (под нагрузкой) (уд/мин) | 2840 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 8.5 |
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
FIXTEC | да |
Вес (кг) | 3.6 |
Количество режимов работы | 3 |
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм) | - |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | - |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | - |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-800 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-4500 |
Мощность (Вт) | 900 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Ударное сверление (м/c² ) | 22 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 3.8 |
Тип двигателя | щеточный |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 30 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 40 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 16 |
Система | M18 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
FIXTEC | да |
Вес (кг) | 4.5 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Количество режимов работы | 4 |
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм) | - |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | - |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | - |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1330 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-4800 |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Ударное сверление (м/c² ) | 12.9 |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 14.2 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 2.5 |
Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 26 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 28 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Система | M18 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
FIXTEC | да |
Вес (кг) | 4.5 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Количество режимов работы | 4 |
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм) | - |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | - |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | - |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1330 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-4800 |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Ударное сверление (м/c² ) | 12.9 |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 14.2 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 2.5 |
Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 26 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 28 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Общие характеристики
| Тип машины | угловая |
| Потребляемая мощность | 800 |
| Макс. частота вращения диска, об/мин | 12000 |
| Макс. диаметр диска, мм | 125 |
| Диаметр посадочного отверстия | 22.2 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Питание | от сети |
Функции и возможности
| Защита от непреднамеренного пуска | есть |
| Бесключевая замена оснастки | нет |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Плавный пуск | нет |
| Защита от перегрузок | |
| Стабилизации оборотов | нет |
| Наличие виброручки | нет |
Дополнительная информация
| Длина сетевого кабеля | |
| Вес, кг | 1.9 |
| Поставляется в | коробка |
Максимальный крутящий момент (Нм): 30
Тип аккумулятора: Li-Ion
Число ступеней крутящего момента: 20+1
Максимальный диаметр сверления в стали (мм): 10
Емкость аккумулятора (Ач): 1,5
Макс. число оборотов I скорость (об/мин): 350
Макс. число оборотов II скорость (об/мин): 1350
Подсветка: да
Напряжение (В): 20
Диаметр зажимаемой оснастки (мм): 0,8-10
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
FIXTEC | да |
Вес (кг) | 3.6 |
Количество режимов работы | 3 |
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм) | - |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | - |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | - |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1000 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-4000 |
Мощность (Вт) | 800 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Ударное сверление (м/c² ) | 10.6 |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 6.8 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 4.1 |
Тип двигателя | щеточный |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 28 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 40 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Мощность | 2600 Вт |
| Диаметр диска | 230 мм |
| Число оборотов | 6600 об/мин |
| Плавный пуск | да |
| Регулировка оборотов | нет |
| Поворотная рукоятка | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Позиции рукоятки | 3 |
| Быстросменные щетки двигателя | да |
| Длина провода | 2 м |
| Габариты | 560х130х170 мм |
| Вес | 6.5 кг |
Система | M18 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
FIXTEC | да |
Вес (кг) | 4.5 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Количество режимов работы | 4 |
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм) | - |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | - |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | - |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1330 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-4800 |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Ударное сверление (м/c² ) | 12.9 |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 14.2 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 2.5 |
Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 26 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 28 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Температура воды °C: 60
Макс. пропускная способность, л/мин: 20
Форсунка, мм, ø: 1,25
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
FIXTEC | да |
Вес (кг) | 2.9 |
Количество режимов работы | 3 |
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм) | - |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | - |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | - |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-850 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-3800 |
Мощность (Вт) | 1030 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Ударное сверление (м/c² ) | 22 |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 14 |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 22 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 103 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 3.6 |
Тип двигателя | щеточный |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 30 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 40 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Общие характеристики
| Тип машины | угловая |
| Потребляемая мощность | 800 |
| Макс. частота вращения диска, об/мин | 12000 |
| Макс. диаметр диска, мм | 125 |
| Диаметр посадочного отверстия | 22.2 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Питание | от сети |
Функции и возможности
| Защита от непреднамеренного пуска | есть |
| Бесключевая замена оснастки | нет |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Плавный пуск | нет |
| Стабилизации оборотов | нет |
| Наличие виброручки | нет |
Дополнительная информация
| Длина сетевого кабеля | |
| Вес, мм | 1.9 |
| Поставляется в | кейс |
Ширина упаковки (м): 0.15
Высота упаковки (м): 0.04
Вес брутто (кг): 0.1
Объем (м3): 0.001
Количество в упаковке (шт): 1
Ширина упаковки (м): 0.12
Высота упаковки (м): 0.08
Вес брутто (кг): 0.16
Объем (м3): 0.002
Количество в упаковке (шт): 1
Материал корпуса/толщина, (мм): сталь/3 , пластик/10
Ширина, (мм): 850
Высота, (мм): 395
Длина, (мм): 361
Диаметр колес, (дюйм): 3
Длина упаковки (м): 0.42
Ширина упаковки (м): 0.87
Высота упаковки (м): 0.08
Вес брутто (кг): 13
Объем (м3): 0.029
Количество в упаковке (шт): 1
Общие характеристики
| Тип инструмента | лобзик |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Число скоростей | 6 |
| Частота хода без нагрузки, дв/мин | 800-3800 |
| Амплитуда хода, мм | 26 |
| Настройки маятникового хода | 4 |
| Угол наклона подошвы, град. | -45° / 45° |
| Макс. глубина пропила в дереве, мм | 135 |
| Макс. глубина пропила в стали, мм | 10 |
Функции и конструкция
| Форма ручки | грибовидная |
| Материал подошвы | алюминий |
| Литая подошва | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие лазера | нет |
| Регулировка оборотов | да |
| Замена оснастки без инструмента | да |
| Маятниковый ход | да |
| Регулировка накл. подошвы без инструмента | да |
| Возможность подключения к пылесосу | да |
| Защитный экран | да |
Аккумулятор
| ккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Аккумуляторов в комплекте, шт. | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,5 |
| Индикатор уровня заряда на аккумуляторе | |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 2,5 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 65 |
| Совместимость c аккумуляторами | DAEWOO 21V |
Дополнительная информация
| Вес, кг | 1,3 |
| Поставляется в | коробке |
| Тип | шлифмашина угловая |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 2800-11500 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Посадочный диаметр, мм | 22,2 |
| Максимальная глубина реза, мм | 40 |
| Кнопка фиксации пуска | да |
| Плавный пуск | да |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | да |
| Работа по бетону (камню) | да |
| Быстрозажимная гайка SDS | да |
| Наличие виброручки | да |
| Защита от непреднамеренного пуска | да |
| Защита от перегрева | нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | да |
| Суперфланец | нет |
| Блокировка шпинделя при заклинивании диска | нет |
| Защита от автоматического запуска после отключения от сети (LLO) | да |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Габариты без упаковки | 285х90х65 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Тип | угловая шлифмашина |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 6600 |
| Диаметр круга, мм | 230 |
| Посадочный размер, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Максимальная глубина реза, м | 68 |
| Плавный пуск | нет |
| Наличие виброручки | нет |
| Электр. регулировка оборотов | нет |
| Кнопка фиксации пуска | нет |
| Защита от непреднамеренного пуска | нет |
| Регулировка кожуха без инструмента | нет |
| Работа по бетону (камню) | да |
| Длина, мм | 485 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Мощность (Вт) | 2400 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 6.600 |
| Макс. глубина резания (мм) | 68 |
| Диаметр диска (мм) | 230 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Блокировка клавиши включения | да |
| Плавный пуск | да |
| Поставляется в | Кейс |
| Вес (кг) | 5.6 |
Система | M18 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
Вес (кг) | 5.1 |
Диаметр гвоздя (мм) | 2.9 - 3.32 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Емкость магазина для гвоздей | 51 |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Количество режимов работы | 2 (одиночный выстрел и очередь) |
Наклон магазина для гвоздей | 30-34° |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип гвоздя (мм) | 50-90 |
Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
Тип аккумулятора — Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч — 4.0
Напряжение АКБ, В — 18
Индикатор заряда батареи — есть
Мах. число оборотов на холостом ходу об/мин — 0-15000
Ширина строгания, мм — 82
Материал корпуса/толщина, (мм): сталь/3, пластик/10
Ширина, (мм): 1050
Высота, (мм): 395
Длина, (мм): 361
Диаметр колес, (дюйм): 3
Длина упаковки (м): 1.07
Ширина упаковки (м): 0.42
Высота упаковки (м): 0.08
Вес брутто (кг): 15.5
Объем (м3): 0.036
Количество в упаковке (шт): 1
Ширина упаковки (м): 0.13
Высота упаковки (м): 0.08
Вес брутто (кг): 0.2
Объем (м3): 0.002
Количество в упаковке (шт): 1
Ширина упаковки (м): 0.13
Высота упаковки (м): 0.07
Вес брутто (кг): 0.2
Объем (м3): 0.002
Количество в упаковке (шт): 1
Ширина упаковки (м): 0.2
Высота упаковки (м): 0.001
Вес брутто (кг): 0.5
Количество в упаковке (шт): 1
Ширина упаковки (м): 0.4
Высота упаковки (м): 0.03
Вес брутто (кг): 0.4
Объем (м3): 0.002
Количество в упаковке (шт): 1
Ширина упаковки (м): 0.45
Высота упаковки (м): 0.04
Вес брутто (кг): 0.56
Объем (м3): 0.003
Количество в упаковке (шт): 1
Ширина упаковки (м): 0.4
Высота упаковки (м): 0.03
Вес брутто (кг): 0.42
Объем (м3): 0.002
Количество в упаковке (шт): 1
Ширина упаковки (м): 0.36
Высота упаковки (м): 0.04
Вес брутто (кг): 0.16
Количество в упаковке (шт): 1
Материал корпуса/толщина, (мм): сталь/0,8
Ширина, (мм): 1081
Высота, (мм): 585
Длина, (мм): 620
Диаметр колес, (дюйм): 2,5
Длина упаковки (м): 1.1
Ширина упаковки (м): 0.51
Высота упаковки (м): 0.33
Вес брутто (кг): 16.3
Объем (м3): 0.185
Количество в упаковке (шт): 1
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
FIXTEC | нет |
Вес (кг) | 2.4 |
Количество режимов работы | 2 |
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм) | - |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | - |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | - |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1500 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-4500 |
Мощность (Вт) | 800 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Ударное сверление (м/c² ) | 13.6 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 2.4 |
Тип двигателя | щеточный |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 26 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 30 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Система | Сетевой |
Тип питания | сеть |
FIXTEC | нет |
Вес (кг) | 2.4 |
Количество режимов работы | 2 |
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм) | - |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | - |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | - |
Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1250 |
Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-4500 |
Мощность (Вт) | 725 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Ударное сверление (м/c² ) | 13.5 |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 8.5 |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 13.5 |
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 92 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 103 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 2.4 |
Тип двигателя | щеточный |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 26 |
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 30 |
Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
Система | M18 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
Вес (кг) | 3.3 |
Диаметр гвоздя (мм) | 1.6 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Емкость магазина для гвоздей | 110 |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Количество режимов работы | 2 (одиночный выстрел и очередь) |
Наклон магазина для гвоздей | 20° |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип гвоздя (мм) | 32-64 |
Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
Система | M18 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
Вес (кг) | 3.3 |
Диаметр гвоздя (мм) | 1.8 |
Емкость аккумулятора (Ач) | без аккумуляторов |
Емкость магазина для гвоздей | 110 |
Количество аккумуляторов (шт) | без аккумуляторов |
Количество режимов работы | 2 (одиночный выстрел и очередь) |
Наклон магазина для гвоздей | 34° |
Напряжение (В) | 18 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип гвоздя (мм) | 32-64 |
Уровень вибрации (м/с²) | 1.69 |
Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
Ширина упаковки (м): 0.4
Высота упаковки (м): 0.03
Вес брутто (кг): 0.2
Количество в упаковке (шт): 1
Ширина упаковки (м): 0.46
Высота упаковки (м): 0.02
Вес брутто (кг): 0.14
Количество в упаковке (шт): 1
Макс. расход воды 13,7 л/мин;
Макс., температура воды 40 0С
Подача пены регулируется вентилем;
Универсальный разъем быстрого соединения 1/4 дюйма.
Бесщеточный двигатель DigiPro™;
Обороты фрез без нагрузки: 200 об/мин;
4 ножа на фрезе;
Регулируемая ширина обработки: 21,5-25 см;
Велосипедная рукоять с нескользящими накладками;
Диаметр колёс: 20 см;
Колёса переставляются по высоте;
Степень защиты IPX4;
Вес без АКБ 11.5 кг;
Работа от аккумулятора 82V, совместимого с другими устройствами из линейки 82V.
Ширина упаковки (м): 0.14
Высота упаковки (м): 0.13
Вес брутто (кг): 0.83
Объем (м3): 0.005
Количество в упаковке (шт): 1
Внешний диаметр, мм: 255
Диаметр посадочного отверстия, мм: 25,4
Длина упаковки (м): 0.32
Ширина упаковки (м): 0.27
Высота упаковки (м): 0.001
Вес брутто (кг): 0.482
Количество в упаковке (шт): 1
Внешний диаметр, мм: 255
Диаметр посадочного отверстия, мм: 25,4
Длина упаковки (м): 0.34
Ширина упаковки (м): 0.28
Высота упаковки (м): 0.003
Вес брутто (кг): 0.5
Количество в упаковке (шт): 1
Внешний диаметр, мм: 255
Диаметр посадочного отверстия, мм: 25,4
Длина упаковки (м): 0.28
Ширина упаковки (м): 0.27
Высота упаковки (м): 0.001
Вес брутто (кг): 0.45
Количество в упаковке (шт): 1
Длина упаковки (м): 0.29
Ширина упаковки (м): 0.28
Высота упаковки (м): 0.38
Вес брутто (кг): 0.4
Объем (м3): 0.031
Количество в упаковке (шт): 1
Общие характеристики
| Тип инструмента | термовоздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов | 2 |
| Температура, °C | 30-400 / 30-550 |
| Воздушный поток, л/мин | 120 / 200 |
| Регулировка температуры | да |
| Регулировка подачи воздуха | да |
| ЖК-экран | да |
| Наличие подсветки | да |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Зарядный ток, А | - |
| Совместимость | DAEWOO 21V |
Система | M12 |
Суббренд | FUEL |
Тип питания | аккумулятор |
FIXTEC | нет |
Вес (кг) | 1.9 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0 |
Количество аккумуляторов (шт) | 2 |
