| Переменный ток | 6А / 60А / 600А / ± (2,5% +8) |
| Постоянный ток | 60A / 600A ± (2,5% + 5) |
| Напряжение переменного тока | 600 В ± (0,8% +5) |
| Напряжение постоянного тока | 600 В ± (0,8% +3) |
| Сопротивление | 6 кОм / 60 кОм ± (1,0% +3) |
| Емкость | 10 нФ / 100 нФ / 1 нФ / 10 мкФ / 100 мкФ / 1 мФ / 10 мФ / 100 мФ ± (4,0% + 3) |
| Вес, кг | 0,45 |
| Дальность построения, м | 50 |
| Дальность построения с детектором, м | 300 |
| Количество линий | |
| Класс лазера | II |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Угол самовыравнивания | ≤5° |
| Время самовыравнивания, с | < 3 |
| Точность луча | ±0,1 мм/м |
| Точность линии | ±1,5 мм на расстоянии 5 м |
| Резьба для штатива | 1/4" |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Расстояние дистанционного управления, м | 20 |
| Класс защиты | IP65 |
| Питание | DC 4.8-6V Ni-MH / 4C |
| Скорость вращения, об/мин | 0,60,120,300,600 |
| Угол поворота | 0°,10°,45°,90°,180°,360° |
| Дальность построения, м | 30 |
| Количество линий | 3x360° |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Угол самовыравнивания | ≤3° |
| Ширина линии, мм / 5м | 2 |
| Точность, мм / м | ±0,2 |
| Питание | аккумулятор |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Резьба под штатив | 5/8 и 1/4 |
| Функция блокировки | да |
| Рабочая температура | -10°С - +50°С |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Дальность построения, м | 30 |
| Количество линий | 3x360° |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Лазер класса | II |
| Угол самовыравнивания | ≤3° |
| Время самовыравнивания, с | 4 |
| Ширина линии, мм / 5м | 2 |
| Точность, мм / м | ±0,2 |
| Питание | аккумулятор |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
| Резьба для штатива | 1/4" |
| Функция блокировки | да |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Размеры, мм | 128x80x120 |
| Вес, кг | 0,48 |
| Дальность построения, м | 35 |
| Количество линий | 2 |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Лазер класса | Ⅱ <1mW |
| Тип лазера | 520±10nm |
| Угол самовыравнивания | ≤4° |
| Время самовыравнивания, с | 3 |
| Ширина линии, мм / 5м | |
| Точность, мм / м | ±0,2 |
| Питание | батарейки 3xAAA |
| Резьба для штатива | |
| Функция блокировки | да |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Дальность построения, м | 18 |
| Количество линий | 2 |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Лазер класса | Ⅱ <1mW |
| Угол самовыравнивания | ≤4° |
| Время самовыравнивания, с | 3 |
| Ширина линии, мм / 5м | |
| Точность, мм / м | ±0,2 |
| Питание | батарейки 3xAAA |
| Резьба для штатива | |
| Функция блокировки | да |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Дальность построения, м | 30 |
| Количество линий | 4 вертикальные / 1 горизонтальная |
| 90° проекции | да |
| Лазерный луч | 630-640 нм |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Угол самовыравнивания | 3° |
| Время самовыравнивания, с | 3 |
| Точность | ± 1,5 мм на 5 м |
| Питание | 4 x AA |
| Рабочая температура | 0~+40℃ |
| Резьба для штатива | 1/4" |
| Дальность построения, м | 15 |
| Количество линий | 1 вертикальная / 1 горизонтальная |
| 90° проекции | да |
| Лазерный луч | 650 нм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Угол самовыравнивания | 4° |
| Время самовыравнивания, с | 4 |
| Точность | ±1,5 мм на 5 м |
| Питание | 3 x AA |
| Рабочая температура | 0~+40℃ |
| Резьба для штатива | 1/4'' |
| Влажность окружающей среды, % | 0~100 |
| Температура окружающей среды, ℃ | -20~60 |
| Температура точки росы | -20~60 |
| Время отклика, сек | < 1 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Функция автоматического отключения | есть |
| Индикатор низкого заряда батареи | есть |
Общие характеристики
| Питание | от сети / от аккумулятора |
| Напряжение сети, В | 12 / 220-240 |
| Максимальный вес, кг | 100 |
| Единица измерения | кг/фунт |
| Шаг измерения, г | 20 |
| Размер стола, мм | 300x400 |
| Дисплей | LED |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL S12 |
| Питание | от сети / от аккумулятора |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Напряжение аккумулятора, В | 4 |
| Максимальный вес, кг | 100 |
| Единица измерения | кг/фунт |
| Диапазон измерения, кг | 0,2-100 |
| Точность измерения, г | +/- 20 |
| Размер стола, мм | 300x400 |
| Дисплей | LED |
| Встроенный аккумулятор | есть |
| Вес, кг | 8 |
Общие характеристики
| Тип | аппарат для пайки полипропиленовых труб |
| Типы свариваемых труб | PP-R, PB, PE, PE-RT |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип сварки | муфтовая |
| Тип насадки | парная |
| Температура, оС | 0-320 |
| Регулятор температуры | да |
| Диаметр сварки, мм | 20, 25, 32 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип | кабелерез |
| Питание | от аккумулятора |
| Сила реза, кН | 60 |
| Максимальный диаметр реза, мм | 85 |
| Ход, мм | 86 |
| Материал лезвия | |
| Габариты, мм | |
| Вес, кг | |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип инструмента | гвоздезабивной пистолет |
| Применение | металлические листы ≤1 мм, дерево |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт. | 65 |
| Производительность, гвоздей/с | 2 |
| Тип гвоздей | ST18 |
| Длина гвоздей, мм | 18 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип инструмента | степлер |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Емкость магазина, шт. | 100 |
| Производительность, гвоздей/с | 3 |
| Тип скоб | K10–K40 |
| Ширина скоб, мм | 5,7 |
| Длина скоб, мм | 40 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип инструмента | гвоздезабивной пистолет |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт | 105 |
| Производительность, гвоздя/с | 2 |
| Тип гвоздя | 18GA |
| Длина гвоздя, мм | 15-35 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
Общие характеристики
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
| Эквивалентная входная мощность, Вт | 1200 |
| Антивибрационная рукоятка | да |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип инструмента | строительный миксер |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип редуктора | двухскоростной |
| Скорость холостого хода, об/мин. | 0-520 / 0-800 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Венчик в комплекте | да |
| Материал корпуса редуктора | алюминий |
| Регулировка скорости | плавная |
| Длина венчика, мм | |
| Диаметр венчика, мм | |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип инструмента | краскораспылитель |
| Питание | от аккумулятора |
| Давление распыления, бар | 0,1-0,2 |
| Максимальный расход, мл/мин | 800 |
| Максимальная вязкость, DIN | 120 |
| Дюзы в комплекте, мм | 1,5 / 2,5 |
| Объем бачка, мл | 800 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2100 |
| Частота ударов, уд/мин | 31500 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 96 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 55 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Функции и возможности
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Быстроcъемный патрон | нет |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | Li-Ion |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 7,5 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | Li-Ion |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 6,0 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте, шт | 4 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 4,0 + 4,0 |
| Время зарядки, мин | 75 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 4,0 |
| Время зарядки, мин | 75 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 4,0 |
| Время зарядки, мин | 60 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Общие характеристики
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. скорость цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, см (дюйм) | 15 (6") |
| Количество ведущих звеньев, шт. | |
| Шаг цепи, дюйм | |
| Ширина паза шины, мм | |
| Плавный пуск | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P42M |
Общие характеристики
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. скорость цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, см (дюйм) | 15 (6") |
| Количество ведущих звеньев, шт. | 38 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4'' |
| Ширина паза шины, мм | 1,1 |
| Плавный пуск | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | стул автослесаря |
| Максимальная нагрузка, кг | 110 |
| Диапазон подъема, мм | нет |
| Колеса, шт | 3 |
| Количество ящиков, шт. | 3 |
| Тип | гидравлический |
| Усилие, т | 12 |
| Максимальная нагрузка, кг | 500 |
| Минимальная высота, мм | 1140 |
| Максимальная высота, мм | 1950 |
| Вес, кг | 42 |
| Тип | зарядное устройство |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Напряжение зарядки, В | 12 / 24 |
| Номинальный ток заряда, А | 16 / 18 |
| Емкость заряжаемых аккумуляторов, Ач | 70-300 |
| Ток пуска, А | 130 |
| Вес, кг | 15 |
| Тип | автомобильная опора |
| Минимальная высота, мм | 388 |
| Максимальная высота, мм | 580 |
| Грузоподъемность, т | 6 |
| Вес, кг | 13,6 |
| Количество в комплекте, шт. | 2 |
| Тип | автомобильная опора |
| Минимальная высота, мм | 455 |
| Максимальная высота, мм | 705 |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Вес, кг | 27,8 |
| Количество в комплекте, шт. | 2 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Высота подхвата, мм | 145 |
| Высота подъема, мм | 500 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Вес, кг | 37 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Высота подхвата, мм | 135 |
| Высота подъема, мм | 410 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Вес, кг | 16 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 140 |
| Высота подъема, мм | 340 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Габариты, мм | 460x220x160 |
| Вес, кг | 9,05 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Минимальная высота, мм | 130 |
| Максимальная высота, мм | 465 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Низкопрофильная конструкция | нет |
| Двойной насос с быстрым подъемом | да |
| Вес, кг | 29,5 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Минимальная высота (2,5 тонны), мм | 161 |
| Максимальная высота (2,5 тонны), мм | 541 |
| Минимальная высота (3 тонны), мм | 85 |
| Максимальная высота (3 тонны), мм | 465 |
| Грузоподъемность, т | 2,5 / 3 |
| Низкопрофильная конструкция | да |
| Двойной насос с быстрым подъемом | да |
| Вес, кг | 27,5 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Минимальная высота, мм | 90 |
| Максимальная высота, мм | 358 |
| Грузоподъемность, т | 1,5 |
| Низкопрофильная конструкция | да |
| Двойной насос с быстрым подъемом | да |
| Вес, кг | 14,4 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 285 |
| Высота подъема, мм | 465 |
| Грузоподъемность, т | 30 |
| Вес, кг | 22,3 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 242 |
| Высота подъема, мм | 452 |
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Вес, кг | 11 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 300 |
| Высота подъема, мм | 480 |
| Грузоподъемность, т | 50 |
| Вес, кг | 32,2 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Минимальная высота, мм | 220 |
| Максимальная высота, мм | 488 |
| Вес, кг | 7,4 |
| Тип | напольный стабилизатор напряжения |
| Максимальная мощность, Вт | 5000 |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-270 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Точность вых. напряжения, % | 8 |
| Быстродействие, мс | менее 20 |
| КПД, % | 95 |
| Задержка включения, сек | 5/255 |
| Функция "Bypass" | да |
| Ток потребления, А | 0,12 |
| Температура эксплуатации | от +5 до +40 °С |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Защита от перегрева | 120 °С |
| Защита от скачков напряжения | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от импульсных помех | да |
| Отсутствие помех искажения в сети | да |
| Класс защиты | IP20 |
| Вес, кг | 15,99 |
| Тип | напольный стабилизатор напряжения |
| Максимальная мощность, Вт | 10000 |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-270 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Точность вых. напряжения, % | 8 |
| Быстродействие, мс | менее 20 |
| КПД, % | 95 |
| Задержка включения, сек | 5/255 |
| Функция "Bypass" | да |
| Ток потребления, А | 0,15 |
| Температура эксплуатации | от +5 до +40 °С |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Защита от перегрева | 120 °С |
| Защита от скачков напряжения | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от импульсных помех | да |
| Отсутствие помех искажения в сети | да |
| Класс защиты | IP20 |
| Вес, кг | 23,98 |
| Совместимость с моделями | DASC 70100, DASC 70100E |
| Ширина уборки | 1000 мм |
| Высота уборки | 420 мм |
| Вес | 14.2 кг |
| Совместимость с моделями | DASC 7080, SC 8080 |
| Ширина уборки снега | 800 мм |
| Высота уборки снега | 400 мм |
| Вес | 8.5 кг |
| Ширина уборки | 1000 мм |
| Высота уборки | 330 мм |
| Объем контейнера (л) | 80 |
| Вес | 13.3 кг |
| Совместимость с моделями | DASC 7080 |
| Ширина уборки | 800 мм |
| Высота уборки | 345 мм |
| Вес | 4.95 кг |
| Тип | клещи подвесные с блоком управления |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 8 |
| Напряжение холостого хода, В | 2,5 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 35 |
| Усилие на электродах (6 бар), даН | 100 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Рабочая температура, °C | +5...+40 |
| Вес нетто, кг | 19 |
| Тип | аппарат плазменной резки |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Напряжение холостого хода, В | 280 |
| Рабочий ток, А | 20-40 |
| Ток реза при ПВ 100% и t=40°C, A | 30 |
| ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 25 |
| Оптимальная толщина реза стали/алюминия, мм | 6 |
| Максимальная толшина резки стали, мм | 12 |
| Зажигание дуги | пневмоподжиг (on-air) |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 200 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 5-7 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21 |
| Цифровой дисплей | да |
| Наличие сетевой вилки | да |
| Встроенный компрессор | нет |
| Охлаждение аппарата | воздушное принудительное |
| Рекомендуемая мощность генератора, кВа | 7 |
| Подключение к электросети | H07RN-F3G1,5 |
| Сетевой предохранитель, А | 1x32А |
| Рабочая температура, °C | от -10° до +40° |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 380x140x260 |
| Вес, кг | 4,9 |
Общие характеристики
| Тип | сеялка-разбрасыватель |
| Применение | семена травы, минеральные гранулированные удобрения, каменная соль, антиобледенитель |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Макс. дальность рассеивания, м | 3 |
| Угол рассеивания, град. | 60-120° |
| Объем чаши, л | 3 |
| Регулировка скорости разбрасывания | 1-6 |
| Регулировка объема разбрасывания, л | 1-8 |
| Вес, кг | 2 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Ток зарядки, А | 2,5 |
| Время зарядки, мин | 50 |
| Совместимость аккумулятора | DAEWOO 21В |
Общие характеристики
| Тип | секатор |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Максимальная толщина среза, мм | 38 |
| Тип стали лезвий | SK-5 |
| Защитное покрытие лезвия | нитрид титана |
| Вес, кг | 1,3 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Аккумуляторов в комплекте, шт. | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,5 |
| Индикатор уровня заряда на аккумуляторе | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 2,5 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Совместимость c аккумуляторами | DAEWOO 21V |
Общие характеристики
| Тип | секатор |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Максимальная толщина среза, мм | 38 |
| Тип стали лезвий | SK-5 |
| Защитное покрытие лезвия | нитрид титана |
| Вес, кг | 1,0 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Аккумуляторов в комплекте, шт. | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Индикатор уровня заряда на аккумуляторе | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Зарядный ток, А | - |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Совместимость c аккумуляторами | DAEWOO 21V |
| Тип | топор-колун |
| Общая длина, мм | 750 |
| Длина лезвия, мм | 90 |
| Материал лезвия | закаленная сталь |
| Защитное покрытие лезвия | да |
| Материал рукояти | fiberglass (стекловолокно) |
| Покрытие рукояти | Soft Grip |
| Функция молота | да |
| Защитный чехол | да |
| Вес лезвия, кг | |
| Общий вес, кг | 2,0 |
| Тип | топор-колун |
| Общая длина, мм | 550 |
| Длина лезвия, мм | 90 |
| Материал лезвия | закаленная сталь |
| Защитное покрытие лезвия | да |
| Материал рукояти | fiberglass (стекловолокно) |
| Покрытие рукояти | Soft Grip |
| Функция молота | да |
| Защитный чехол | да |
| Вес лезвия, кг | |
| Общий вес, кг | 1,7 |
| Рабочее давление, бар | 6.3 |
| Расход воздуха, л/мин | 560 |
| Диаметр входа, дюйм | 1/4'' |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8'' |
| Частота ударов, уд/мин | 4600 |
| Количество игл | 19 |
| Размер игл | 3x180 |
| Уровень шума, дБ | 97 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Артикул | 100156 |
| Длина гвоздя, мм | 50-90 |
| Сечение ножки, мм | 2,8 х 3,8 |
| Ёмкость магазина, шт | 50 |
| Расход воздуха, л/мин | 120 |
| Давление, бар | 4-7,5 |
| Угол наклона магазина, град | 21 |
| Вес, кг | 3,35 |
| Крепежный материал | гвоздь |
| Длина крепежа, мм | 19-45 |
| Сечение ножки креежа, мм | 3,05 |
| Давление, бар | 5-7 |
| Потребление воздуха на удар, л | 1,5 |
| Емкость магазина | 120 |
| Диаметр выпускного отверстия, дюйм | 1/4 |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8 |
| Вес, кг | 2,8 |
Ударный гайковерт:
| Размер хвостовика, дюйм | 1/2 |
| Максимальный диаметр завинчиваемого болта, мм | 14 |
| Скорость вращения без нагрузки, об/мин | 7000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 312 |
| Диаметр впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
| Расход воздуха при рабочем давлении, л/мин | 158 |
| Рабочее давление, бар | 6.3 |
| Вес, кг | 2.18 |
| Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 6x8 |
Угловой гайковерт:
| Размер хвостовика, дюйм | 1/2 |
| Максимальный диаметр завинчиваемого болта, мм | 12 |
| Скорость вращения без нагрузки, об/мин | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 61 |
| Диаметр впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
| Расход воздуха при рабочем давлении, л/мин | 135 |
| Рабочее давление, бар | 6.3 |
| Вес, кг | 1.12 |
| Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 6x8 |
Шлифмашина:
| Размер зажимной втулки, мм | 6 |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об/мин | 22000 |
| Диаметр впускного отверстия, дюйм | |
| Расход воздуха при рабочем давлении, л/мин | 142 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Вес, кг | 0,57 |
| Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 6х8 |
Долото:
| Размер стержня долота, мм | 10,2 |
| Тип стержня | круглый |
| Длина долота, мм | 120 |
| Частота ударов без нагрузки, уд/мин | 4500 |
| Расход воздуха при рабочем давлении, л/мин | 121 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Вес, кг | 1,05 |
| Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 6x8 |
| Тип | краскопульт пневматический |
| Расположение бака | верхнее |
| Рабочее давление, бар | 2,5 |
| Диаметр сопла в комплекте, мм | 1,3 |
| Диаметр сменных сопел, мм | 1,1~1,4 |
| Объем бачка, мл | 600 |
| Расход воздуха, л/мин | 248 |
| Расход краски, л/мин | 240 |
| Соединение штуцера, дюйм | 1/4" |
| Способ распыления | LVMP |
| Материал бачка | пластик |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Вес, кг | 0,98 |
| Тип | насос бочковой |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 350 |
| Максимальная производительность, л/час | 4500 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Высота подачи воды, м | 12 |
| Максимальное давление, бар | 1,2 |
| Диаметр разъема соединения, дюйм / мм | ¾ / 19 |
| Диаметр насоса, мм | 240 |
| Высота насоса, мм | 160 |
| Сечение кабеля, мм | 3×0,75 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Допустимая температура жидкости, ˚C | 35 |
| Допустимый размер твердых частиц, мм | 2 |
| Метод установки | погружной |
| Вес, кг | 3,95 |
Общие характеристики
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
Генератор
| Регулятор напряжения | инверторный |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимльная мощность, кВт | 5,0 |
| Номинальная мощность, кВт | 4,5 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 1 |
Двигатель и топливо
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Модель двигателя | series 240 |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 236 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 9,2 |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 6,76 |
| Объем масляного картера, л | 0,6 |
| Объём бака, л | 12 |
Конструкция и особенности
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8.3 A, шт | нет |
| USB [Type-A], шт | 1 |
| USB [Type-C], шт | 1 |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Время выработки топливного бака при 50% нагрузке, ч | 7 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 75 |
| Дисплей | 4 в 1 |
| Транспортировочный комплект | нет |
| Габариты, мм | 540х435х478 |
| Вес, кг | 32,5 |
| Тип | блок автоматики |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, A | 50 |
