от
до
| Тип | ленточная шлифмашина |
| Питани | от сети |
| Тип двигателя | щеточный |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 500 |
| Размеры ленты, мм | 610x100 |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
| Система быстрой замены ленты | да |
| Блокировка кнопки включения | да |
| Тип инструмента | циркулярная пила |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 6300 |
| Диаметр диска, мм | 140 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 20 |
| Макс. глубина реза 90 град, мм | 50 |
| Макс. глубина реза 45 град, мм | 33 |
| Наличие подсветки | нет |
| Бесключевая регулировки глубины | да |
| Регулировка угла наклона | да |
| Защитный кожух | да |
| Патрубок пылеотвода | да |
Бесключевая замена оснастки | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость | TOTAL P42M |
| Тип | триммер |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Напряжение, В | 40 (20+20) |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 0-5500 / 0-6500 |
| Ширина скашивания леской, см | 33 |
| Ширина скашивания ножом, см | 25,5 |
| Диаметр лески, мм | 2,0 |
| Система подачи лески | |
| Вес, кг | 2,8 |
| Расположение двигателя | нижнее |
| Форма рукоятки | D-бразная |
| Форма штанги | прямая |
| Разборная штанга | нет |
| Телескопическая штанга | нет |
| Нож в комплекте | есть |
| Диаметр ножа, мм | 255 |
| Регулировка угла наклона | нет |
| Наплечные ремни | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20+20 (40В) |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | триммер |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Напряжение, В | 40 (20x2) |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 0-5500 / 0-7500 |
| Ширина скашивания леской, см | 33 |
| Ширина скашивания ножом, см | 25,5 |
| Диаметр лески, мм | 2,0 |
| Система подачи лески | |
| Вес, кг | 2,8 |
| Расположение двигателя | нижнее |
| Форма рукоятки | U-образная |
| Форма штанги | прямая |
| Разборная штанга | нет |
| Телескопическая штанга | нет |
| Нож в комплекте | есть |
| Диаметр ножа, мм | 255 |
| Регулировка угла наклона | нет |
| Наплечные ремни |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | есть |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | триммер-кусторез-высоторез |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Напряжение, В | 40 (20+20) |
| Длина с кусторезом, мм | 2350 |
| Длина с высоторезом, мм | 2080 |
| Тип | насадка-триммер |
| Ширина кошения леской, мм | 380 |
| Ширина кошения ножом, мм | 255 |
| Диаметр лески, мм | 2,4 |
| Длина лески в комплекте, м | 5 |
| Тип | насадка-кусторез |
| Длина лезвия, мм | 380 |
| Расстояние между зубьями, мм | 23 |
| Заточка лезвия | лазерная |
| Регулировка угла наклона | да |
| Тип | насадка-высоторез |
| Длина шины, мм | 200 |
| Скорость цепи, м/с | 15 |
| Объём масляного бака, мл | 120 |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20+20 (40В) |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | колесная |
| Приводной механизм | толкание |
| Ширина скашивания, см | 46 |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя | 4 |
| Производитель двигателя | Zongshen |
| Рабочий объем, куб.см. | 141 |
| Мощность, кВт | 3,0 |
| Мощность, л.с. | 4,0 |
| Максимальные обороты холостого хода, об/мин | 2600 |
| Объем масляного бака, л | |
| Объем топливного бака, л | |
| Стартер | ручной |
| Материал деки | сталь |
| Возможность мульчирования | |
| Заглушка для мульчирования в комплекте | |
| Трвосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | ткань |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 7 |
| Складная ручка | да |
| Регулировка высоты ручки | |
| Количество колес | 4 |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Диаметр колес, мм | 150 / 200 |
| Выброс травы назад | да |
| Выброс травы боковой | нет |
| Система упрощенной промывки корпуса (подключение шланга) | нет |
| Вес, кг | 24,7 |
| Тип | колесная |
| Приводной механизм | свмоходная |
| Ширина скашивания, см | 510 |
| Высота скашивания,см | 28-80 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя | 4 |
| Производитель двигателя | Zongshen |
| Рабочий объем, куб.см. | 196 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Мощность, л.с. | 4,8 |
| Максимальные обороты холостого хода, об/мин | 3600 |
| Объем масляного бака, л | |
| Объем топливного бака, л | |
| Стартер | ручной |
| Материал деки | сталь |
| Возможность мульчирования | да |
| Заглушка для мульчирования в комплекте | да |
| Трвосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | комбинированный |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 7 |
| Складная ручка | да |
| Регулировка высоты ручки | |
| Количество колес | 4 |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Диаметр колес, мм | 200 / 250 |
| Выброс травы назад | да |
| Выброс травы боковой | да |
| Система упрощенной промывки корпуса (подключение шланга) | да |
| Вес, кг | 32,7 |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Регулятор напряжения | инверторный |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность, кВт | 3,5 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 3,2 |
| Номинальный ток, А | 14 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 1 |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 212 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | |
| Объем масляного картера, л | |
| Объём бака, л | 12 |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8.3 A, шт | нет |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | |
| Дисплей | да |
| Колеса / ручки | нет / есть |
| Вес, кг | 27 |
| Тип инструмента | эксцентриковая шлифмашина |
| Питание | от сети |
| Напряжени, В | 220-240 |
| Двигатель | щеточный |
| Мощность, Вт | 450 |
| Диаметр подошвы, мм | 150 |
| Эксцентриситет, мм | 4 |
| Амплитуда колебаний, мм | |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 6000-12000 |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Пылесборник | да |
| Крепление шлифовальных кругов | велькро |
| Тип машины | полировальная |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | аккумулятор |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 500-2800 |
| Размеры подошвы, мм | 150 |
| Кол-во скоростей | 7 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| LCD диплей | есть |
| Электронная регулировка оборотов | есть |
| Бесключевая замена оснастки | есть |
| Крепление насадок | велькро |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совмемтимость | TOTAL P20S |
| Вес без аккумулятора, мм | 1,9 |
| Поставляется в | коробке |
| Тип машины | полировальная |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 400-2500 |
| Размеры подошвы, мм | 180 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Кол-во скоростей, шт | |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совмемтимость | TOTAL P20S |
| Тип машины | полировальная |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 2000-4500 |
| Размеры подошвы, мм | 150 |
| Кол-во скоростей, шт | |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Бесключевая замена оснастки | да |
| Крепление насадок | велькро |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совмемтимость | TOTAL P20S |
| Вес без аккумулятора, мм | |
| Поставляется в | сумке |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | закрытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Регулятор напряжения | инверторный |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность, кВт | 2,2 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 2,0 |
| Номинальный ток, А | 9 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 1 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 98 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2,2(3) |
| Объем масляного картера, л | 0,35 |
| Объём бака, л | 4,5 |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8.3 A, шт | 1 |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | 64 |
| Дисплей | нет |
| Колеса / ручки | нет / есть |
| Вес, кг | 23 |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Сварочный | нет |
| Тип генератора | синхронный |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимльная мощность, кВт | 0,8 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 0,65 |
| Номинальный ток, А | 3 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 63 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1,4 (2) |
| Объём бака, л | 4 |
| Тип стартера | ручной |
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 230 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8,3 А, шт | нет |
| Регулятор напряжения | АВР |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | 91 |
| Колеса | нет |
| Вес, кг | 16 |
| Тип инструмента | виброшлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Размер подошвы, мм | 110x100 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 12000 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | виброшлифовальная машина |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 350 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 11000 |
| Размер подошвы, мм | 220x110 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Тип машины | полировальная |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Питание | аккумулятор |
| Частота вращения без нагрузки, об/мин | 2000-4800 |
| Размеры подошвы, мм | 125 |
| Диаметра орбиты, мм | |
| Кол-во скоростей | |
| Резьба шпинделя | М14 |
| LCD диплей | есть |
| Электронная регулировка оборотов | есть |
| Бесключевая замена оснастки | есть |
| Крепление насадок | велькро |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совмемтимость | TOTAL P20S |
| Вес без аккумулятора, мм | 2,2 |
| Габариты, мм | 400x170x150 |
| Поставляется в | коробке |
| Тип инструмента | шпилькозабивной пистолет |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт | 140 |
| Производительность, гвоздя/с | 3 |
| Тип гвоздя | 23GA |
| Длина шпильки, мм | 10-35 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Тип инструмента | шпилькозабивной пистолет |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт | 140 |
| Производительность, гвоздя/с | 3 |
| Тип шпильки | GA23 |
| Размеры шпильки, мм | 10-35 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Тип инструмента | секатор |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Количество режимов | |
Макс. диаметр реза, мм | 0-25 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 16 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 100 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL M16 |
| Тип | набор ручных инструментов |
| Вид | торцевые головки |
| Присоединительный размер | 1/2, 1/4 |
| Размер торцевых головок 1/4''DR, мм | 4-14 |
| Размер торцевых головок 1/2''DR, мм | 8-32 |
| Удлинители | да |
| Карданные шарниры | да |
| Трещотки | да |
| Материал | Cr-V |
| Хромированные | да |
| Колчичество, шт | 44 |
| Размер кейса, д/ш/в, см | 48/28/17 |
| Вес, кг | 6,2 |
| Тип | поверхностный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Макс. высота подъема, м | 30 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
| Макс. температура жидкости, °С | |
Производительность, л/мин | 110 |
Частота вращения, об/мин | 3450 |
Трубное соединение, дюйм | 1'' |
Длина кабеля, м | 0,15 |
Вес, кг | 10,7 |
| Тип | cамовсасывающий насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Макс. высота подъема, м | 40 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
| Макс. температура жидкости, °С | |
Производительность, л/мин | 55 |
Частота вращения, об/мин | |
Материал обмотки двигателя | медь |
Материал крыльчатки | нержавеющей стали |
Материал головки насоса | нержавеющей стали |
Трубное соединение, дюйм | 1''x1" |
Длина кабеля, м | 0,3 |
Вес, кг |
| Тип | самовсасывающий периферийный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Макс. высота подъема, м | 52 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
| Макс. температура жидкости, °С | |
Производительность, л/мин | 50 |
Частота вращения, об/мин | 2850 |
Трубное соединение, дюйм | 1'' |
Степень защиты | IPX4 |
Длина кабеля, м | 0,15 |
Вес, кг | 6 |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Сварочный | нет |
| Тип генератора | синхронный |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимльная мощность, кВт | 3,0 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 2,8 |
| Номинальный ток, А | 12 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 210 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 5 (7) |
| Объём бака, л | 15 |
| Тип стартера | ручной |
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 230 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8,3 А, шт | нет |
| Регулятор напряжения | АВР |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | 95 |
| Колеса | нет |
| Вес, кг | 42 |
| Тип | поверхностный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Макс. высота подъема, м | 60 |
| Макс. глубина всасывания, м | 9 |
| Макс. температура жидкости, °С | |
Производительность, л/мин | 70 |
Частота вращения, об/мин | |
Трубное соединение, дюйм | 1'' |
Длина кабеля, м | 0,15 |
Вес, кг | 14 |
| Тип | поверхностный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Макс. высота подъема, м | 51 |
| Макс. глубина всасывания, м | 9 |
| Макс. температура жидкости, °С | |
Производительность, л/мин | 55 |
Частота вращения, об/мин | |
Трубное соединение, дюйм | 1'' |
Длина кабеля, м | 0,15 |
Вес, кг | 13,2 |
| Тип инструмента | секатор |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Количество режимов | 2 |
Макс. диаметр реза, мм | 0-25 |
Габариты, мм | 320x260x110 |
Вес, кг | 2,6 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | секатор |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | бесщеточный |
Количество режимов | 2 |
Макс. диаметр реза, мм | 20 / 30 |
Вес, кг | 1,2 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | секатор |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Количество режимов | 2 |
| Макс. диаметр реза, мм | 20 / 30 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 30 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Применение | чистая вода |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 400 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 8 |
| Глубина погружения, м | |
| Максимальная производительность, л/мин | 117 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1'' |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик |
| Класс защиты | IPX8 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 17 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 100 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластики/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 6 |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 9 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 333 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 2'' |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Вес, кг | 7,95 |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 25 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 117 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластики/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 9,7 |
| Тип | триммер |
| Ширина скашивания леской, см | 42 |
| Ширина скашивания ножом, см | 25,5 |
| Диаметр лески, мм | 2,4 |
| Система подачи лески | полуавтоматическая |
| Тип двигателя | бензиновый |
Тактность двигателя | двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см. | 42,7 |
| Мощность, кВт | 1,25 |
| Мощность, л.с. | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Форма рукоятки | U-образная (велосипедная) |
| Форма штанги | прямая |
| Разборная штанга | да |
| Нож в комплекте | трёхлопостной |
| Диаметр ножа, мм | 255 |
| Наплечные ремни | да |
| Крепление катушки | М10X1.25LH |
| Вес, кг |
| Тип | триммер садовый |
| Ширина скашивания леской, мм | 420 |
| Ширина скашивания ножом, мм | 255 |
| Диаметр лески, мм | 2,4 |
| Система подачи лески | полуавтоматическая |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | TOTAL |
Кол-во цилиндров | 1 |
Тактность двигателя | 2-х тактный |
| Рабочий объем, куб.см. | 42,7 |
| Мощность, л.с. | 2,0 |
| Мощность, кВт | 1,25 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9000 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Праймер | |
| Охлаждение | воздушное |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Форма рукоятки | U-образная (велосипедная) |
| Форма штанги | прямая |
| Разборная штанга | нет |
| Нож в комплекте | 3-х лопастной |
| Диаметр ножа, мм | 255 |
| Наплечный ремень | двухплечевой |
| Тип триммерной головки | TGTLS2545 |
| Крепление триммерной головки |
| Вес, кг | 8,0 |
| Тип | триммер садовый |
| Ширина скашивания леской, мм | 420 |
| Ширина скашивания ножом, мм | 255 |
| Диаметр лески, мм | 2,4 |
| Система подачи лески | полуавтоматическая |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | TOTAL |
Кол-во цилиндров | 1 |
Тактность двигателя | 2-х тактный |
| Рабочий объем, куб.см. | 52 |
| Мощность, л.с. | 2,2 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9000 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Праймер | |
| Охлаждение | воздушное |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Форма рукоятки | U-образная (велосипедная) |
| Форма штанги | прямая |
| Разборная штанга | да |
| Нож в комплекте | 3-х лопастной |
| Диаметр ножа, мм | 255 |
| Наплечный ремень | двухплечевой |
| Тип триммерной головки | TGTLS2545 |
| Крепление триммерной головки |
| Вес, кг | 9 |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Сварочный | нет |
| Тип генератора | синхронный |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимльная мощность, кВт | 3,5 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 2,8 |
| Номинальный ток, А | 12 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 208 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2 (2,8) |
| Объём бака, л | 15 |
| Тип стартера | ручной |
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 230 В / 32 А, шт | нет |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8,3 А, шт | нет |
| Регулятор напряжения | АВР |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | |
| Колеса | нет |
| Вес, кг | 42 |
| Тип | бенизиновый |
| Тип кожуха | открытый |
| Запуск | ручной / электро |
| Автозапуск (ATS) | нет |
| Сварочный | нет |
| Тип генератора | синхронный |
| Количествово фаз | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимльная мощность, кВт | 6,5 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 5,0 |
| Номинальный ток, А | 22 |
| Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Производитель двигателя | TOTAL |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём двигателя, куб. см | 420 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11 (15) |
| Объём бака, л | 25 |
| Тип стартера | ручной / электро |
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 230 В / 32 А, шт | 1 |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Розетка 12 В / 8,3 А, шт | 1 |
| Регулятор напряжения | АВР |
| Разъем для подключения блока ATS | нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | 95 |
| Колеса | да |
| Вес, кг | 80 |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 32 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 120 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 12 |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 13 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| Максимальная производительность, л/мин | 350 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 3" |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 17,5 |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Тип забора воды | нижний |
| Высота подъема, м | 15 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 417 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 2" |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | |
| Материал корпуса насоса | пластик/ нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Вес, кг | 21,5 |
| Тип | распиловочный станок |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 4500 |
| Внешний диаметр диска, мм | 254 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 16 |
| Угол наклона диска, град | 0°-45° |
| Макс. режущая способность 90°, мм | 85 |
| Макс. режущая способность 45°, мм | 60 |
| Размер стола, мм | 430x640 |
| Размер левого удлинителя, мм | 640x150 |
| Размер правого удлинителя, мм | 640x150 |
| Размер заднего удлинителя, мм | - |
| Применение | для грязной воды |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1500 |
