от
до
| Тип | набор ручных инструментов |
| Вид | торцевые головки |
| Присоединительный размер | 1/2, 1/4, 3/8 |
| Размер торцевых головок 1/2''DR, мм | 8-32 |
| Размер торцевых головок 1/4''DR, мм | 4-10 |
| Размер торцевых головок 3/8''DR, мм | 6-22 |
| Удлинители | да |
| Карданные шарниры | да |
| Трещотки | да |
| Переходники | да |
| Отвертки | да |
| Молоток | да |
| Зажимы | да |
| Плоскогубцы | да |
| Биты 6,3*25мм | да |
| Материал | Cr-V |
| Хромированные | да |
| Колчичество, шт | 142 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Тип | универсальный набор ручного инструмента |
| Кол-во предметов, шт | 137 |
| Поставляется в | кейсе |
| Тип | набор ручных инструментов |
| Вид | торцевые головки |
| Присоединительный размер | 3/4" |
| Размер Hex, мм | 30-60 |
| Материал | Cr-V |
| Колчичество, шт | 15 |
| Тип | набор инструментов |
| Вид | торцевые головки с трещоткой |
| Назначение | для авто |
| Кол-во предметов, шт | 62 |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Материал | Cr-V (50BV30) |
| Тип | набор инструментов |
| Вид | торцевые головки с трещоткой |
| Назначение | для авто |
| Кол-во предметов, шт | 25 |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Размер торцевых головок, мм | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 |
| Количество зубьев в трещотке | 45 |
| Материал | Cr-V (50BV30) |
| Тип | набор инструментов |
| Вид | торцевые головки с трещоткой |
| Назначение | для авто |
| Кол-во предметов, шт | 24 |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Размер торцевых головок, мм | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 |
| Количество зубьев в трещотке | 45 |
| Материал | Cr-V (50BV30) |
| Тип | набор диэлектрических ключей с трещоткой |
| Кол-во в наборе, шт | 6 |
| Размер ключей, мм | 10, 12, 14, 15, 17, 19 |
| Макс. напряжение, В | 1000 |
| Рабочее давление, бар | 2,0 |
| Сопло в комплекте, мм | 1,3 |
| Диаметр сопла, мм | 1,3-2,5 |
| Объем, л | 0,6 |
| Ширина распыления, мм | 180-260 |
| Расход воздуха, л/мин | 140-256 |
| Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4'' |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Способ распыления | LVMP |
| Вес, кг | 0,85 |
| Тип | набор глубоких ударных головок |
| Кол-во головок в комплекте, шт | 8 |
| Присоединительный размер | 3/4" |
| Размер, мм | 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 |
| Длина головок, мм | 90 |
| Материал | Cr-Mo |
| Термообработка | да |
| Тип | набор зубил |
| Хвостовик | SDS-Hex |
| Диаметр, мм | 30 |
| Ширина рабочей части, мм | 35 / 75 |
| Общая длина, мм | 400 |
| Материал | |
| Кол-во в упаковке, шт | 4 |
| Тип | вал с булавой для глубинного вибратора |
| Назначение | уплотнение бетонных смесей |
| Длина, м | 6 |
| Диаметр, мм | 38 |
| Длина рабочей части, мм | 465 |
| Частота вибраций, герц | 200 |
| Амплитуда вибраций, мм | 1,2 |
| Соединение | кулачковое |
| Совместимость | TP630-1, TP630-2 |
| Вес, кг | 16 |
| Тип | алмазная коронка |
| Способ использования | мокрое сверление |
| Диаметр, мм | 122 |
| Длина, мм | 450 |
| Адаптер | M22x2,5 |
| Тип | алмазная коронка |
| Способ использования | мокрое сверление |
| Диаметр, мм | 102 |
| Длина, мм | 450 |
| Адаптер | M22x2,5 |
| Тип | алмазная коронка |
| Способ использования | мокрое сверление |
| Диаметр, мм | 82 |
| Длина, мм | 450 |
| Адаптер | M22x2,5 |
| Тип | алмазный диск |
| Назначение | по бетону |
| Диаметр, мм | 405 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Высота сегмента, мм | 10 |
| Тип | алмазный диск для швонарезчика |
| Назначение | резка бетона |
| Диаметр, мм | 405 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Высота сегмента, мм | 12 |
| Тип | алмазный диск для швонарезчика |
| Назначение | резка асфальта |
| Диаметр, мм | 405 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Высота сегмента, мм | 12 |
| Тип | алмазный диск |
| Назначение | универсальный |
| Диаметр, мм | 405 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Высота сегмента, мм | 10 |
| Тип | телескопическая штанга |
| Регулировка длины, м | 1,7-2,2 |
| Подходит для моделей | TSSLI16258 / TSSLI162581 / UTSSLI162581 / TSSLI16258 / UTSSLI162582 |
| Тип | сварочная куртка |
| Размер | L |
| Материал | спилок воловьей кожи |
| Толщина кожи, мм | 1,1-1,3 |
| Фиксация | металлические кнопки |
| Тип | уровень строительный |
| Назначение | измерение отклонений поверхности |
| Длина, см | 150 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 29 |
| Материал | алюминий |
| Толщина стенки, мм | 1,5 |
| Точность, мм/м | 0,5 |
| Магнит | да |
| Количество ампул, шт | 3 |
| Дисплей | TRUR RMS 6000 отсчетов |
| Ток AC/DC | 60A / 600A / 1000A |
| Напряжение переменного тока | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V |
| Напряжение постоянного тока | 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V |
| Сопротивление | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ |
| Емкость | 60.00nF / 600.0nF / 6.000uF / 60.00uF / 600.0uF / 6.000mF / 60.00mF |
| Частота | 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz / 10MHz |
| Температура | -40.0℃~1000.0℃ |
| Удержание данных | да |
| Функция Lowz | да |
| Тест диодов | да |
| Индикация низкого заряда батареи | да |
| Автоматическое отключение питания | да |
| Питание | батарейки 3xAAA |
| Переменный ток | 6А / 60А / 600А / ± (2,5% +8) |
| Постоянный ток | 60A / 600A ± (2,5% + 5) |
| Напряжение переменного тока | 600 В ± (0,8% +5) |
| Напряжение постоянного тока | 600 В ± (0,8% +3) |
| Сопротивление | 6 кОм / 60 кОм ± (1,0% +3) |
| Емкость | 10 нФ / 100 нФ / 1 нФ / 10 мкФ / 100 мкФ / 1 мФ / 10 мФ / 100 мФ ± (4,0% + 3) |
| Вес, кг | 0,45 |
| Дальность построения, м | 30 |
| Количество линий | 3x360° |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Лазер класса | II |
| Угол самовыравнивания | ≤3° |
| Время самовыравнивания, с | 4 |
| Ширина линии, мм / 5м | 2 |
| Точность, мм / м | ±0,2 |
| Питание | аккумулятор |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
| Резьба для штатива | 1/4" |
| Функция блокировки | да |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Размеры, мм | 128x80x120 |
| Вес, кг | 0,48 |
| Дальность построения, м | 35 |
| Количество линий | 2 |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Лазер класса | Ⅱ <1mW |
| Тип лазера | 520±10nm |
| Угол самовыравнивания | ≤4° |
| Время самовыравнивания, с | 3 |
| Ширина линии, мм / 5м | |
| Точность, мм / м | ±0,2 |
| Питание | батарейки 3xAAA |
| Резьба для штатива | |
| Функция блокировки | да |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Дальность построения, м | 30 |
| Количество линий | 4 вертикальные / 1 горизонтальная |
| 90° проекции | да |
| Лазерный луч | 630-640 нм |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Угол самовыравнивания | 3° |
| Время самовыравнивания, с | 3 |
| Точность | ± 1,5 мм на 5 м |
| Питание | 4 x AA |
| Рабочая температура | 0~+40℃ |
| Резьба для штатива | 1/4" |
| Дальность построения, м | 15 |
| Количество линий | 1 вертикальная / 1 горизонтальная |
| 90° проекции | да |
| Лазерный луч | 650 нм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Угол самовыравнивания | 4° |
| Время самовыравнивания, с | 4 |
| Точность | ±1,5 мм на 5 м |
| Питание | 3 x AA |
| Рабочая температура | 0~+40℃ |
| Резьба для штатива | 1/4'' |
| Влажность окружающей среды, % | 0~100 |
| Температура окружающей среды, ℃ | -20~60 |
| Температура точки росы | -20~60 |
| Время отклика, сек | < 1 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Функция автоматического отключения | есть |
| Индикатор низкого заряда батареи | есть |
| Питание | от сети / от аккумулятора |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Напряжение аккумулятора, В | 4 |
| Максимальный вес, кг | 300 |
| Единица измерения | кг/фунт |
| Диапазон измерения, кг | 0,2-300 |
| Точность измерения, г | +/- 50 |
| Размер стола, мм | 400x500 |
| Дисплей | LED |
| Встроенный аккумулятор | есть |
| Вес, кг | 11 |
| Питание | от сети / от аккумулятора |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Напряжение аккумулятора, В | 4 |
| Максимальный вес, кг | 100 |
| Единица измерения | кг/фунт |
| Диапазон измерения, кг | 0,2-100 |
| Точность измерения, г | +/- 20 |
| Размер стола, мм | 300x400 |
| Дисплей | LED |
| Встроенный аккумулятор | есть |
| Вес, кг | 8 |
| Тип | сейф электронный |
| Объём, л | 19 |
| Внешние размеры (ВxШxГ), мм | 250x350x250 |
| Толщина металла дверцы, мм | 4 |
| Толщина металла корпуса, мм | 2 |
| Длина цифрового кода, цифр | 3-8 |
| Монтаж на стену | да |
| Количество механических ключей, шт | 2 |
| Вес, кг | 9,3 |
| Тип | кабелерез |
| Питание | от аккумулятора |
| Сила реза, кН | 60 |
| Максимальный диаметр реза, мм | 85 |
| Ход, мм | 86 |
| Материал лезвия | |
| Габариты, мм | |
| Вес, кг |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | вентилятор |
| Питание | сетевой адаптер / аккумулятор |
| Напряжение сетевого адаптера, В | 12 |
| Диаметр корпуса, мм | 280 |
| Диаметр лопостей, мм | 230 |
| Количество режимов | 2 |
| Производительность, куб.м/мин | 12,8 / 8,8 |
| Скорость вентилятора, об/мин | 2600 / 1700 |
| Регулировка наклона, град. | 0-360 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместим с системой | TOTAL P20S |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Тип инструмента | гвоздезабивной пистолет |
| Применение | металлические листы ≤1 мм, дерево |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт. | 65 |
| Производительность, гвоздей/с | 2 |
| Тип гвоздей | ST18 |
| Длина гвоздей, мм | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | степлер |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Емкость магазина, шт. | 100 |
| Производительность, гвоздей/с | 3 |
| Тип скоб | K10–K40 |
| Ширина скоб, мм | 5,7 |
| Длина скоб, мм | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | гвоздезабивной пистолет |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | щеточный |
| Емкость магазина, шт | 105 |
| Производительность, гвоздя/с | 2 |
| Тип гвоздя | 18GA |
| Длина гвоздя, мм | 15-35 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
| Эквивалентная входная мощность, Вт | 1200 |
| Антивибрационная рукоятка | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 75 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
| Эквивалентная входная мощность, Вт | 1200 |
| Антивибрационная рукоятка | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | строительный миксер |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип редуктора | двухскоростной |
| Скорость холостого хода, об/мин. | 0-520 / 0-800 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Венчик в комплекте | да |
| Материал корпуса редуктора | алюминий |
| Регулировка скорости | плавная |
| Длина венчика, мм | |
| Диаметр венчика, мм |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | краскораспылитель |
| Питание | от аккумулятора |
| Давление распыления, бар | 0,1-0,2 |
| Максимальный расход, мл/мин | 800 |
| Максимальная вязкость, DIN | 120 |
| Дюзы в комплекте, мм | 1,5 / 2,5 |
| Объем бачка, мл | 800 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2100 |
| Частота ударов, уд/мин | 31500 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 96 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 55 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Быстроcъемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип | Li-Ion |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 7,5 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | Li-Ion |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 6,0 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 4,0 |
| Время зарядки, мин | 75 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количесто аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Зарядный ток, А | 4,0 |
| Время зарядки, мин | 60 |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. скорость цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, см (дюйм) | 15 (6") |
| Количество ведущих звеньев, шт. | |
| Шаг цепи, дюйм | |
| Ширина паза шины, мм | |
| Плавный пуск | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 42 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P42M |
| Тип инструмента | цепная пила |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. скорость цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, см (дюйм) | 15 (6") |
| Количество ведущих звеньев, шт. | 38 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4'' |
| Ширина паза шины, мм | 1,1 |
| Плавный пуск | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | да |
| Совместимость | TOTAL P20S |
| Тип | стул автослесаря |
| Максимальная нагрузка, кг | 110 |
| Диапазон подъема, мм | нет |
| Колеса, шт | 3 |
| Количество ящиков, шт. | 3 |
| Тип | автомобильная опора |
| Минимальная высота, мм | 455 |
| Максимальная высота, мм | 705 |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Вес, кг | 27,8 |
| Количество в комплекте, шт. | 2 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Высота подхвата, мм | 145 |
| Высота подъема, мм | 500 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Вес, кг | 37 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Высота подхвата, мм | 135 |
| Высота подъема, мм | 410 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Вес, кг | 16 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 150 |
| Высота подъема, мм | 560 |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Габариты, мм | 1412x418x150 |
| Вес, кг | 87 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 89 |
| Высота подъема, мм | 360 |
| Грузоподъемность, т | 2,5 |
| Вес, кг | 14,2 |
| Тип | гидравлический подкатной домкрат |
| Минимальная высота, мм | 90 |
| Максимальная высота, мм | 358 |
| Грузоподъемность, т | 1,5 |
| Низкопрофильная конструкция | да |
| Двойной насос с быстрым подъемом | да |
| Вес, кг | 14,4 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 285 |
| Высота подъема, мм | 465 |
| Грузоподъемность, т | 30 |
| Вес, кг | 22,3 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 242 |
| Высота подъема, мм | 452 |
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Вес, кг | 11 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Высота подхвата, мм | 300 |
| Высота подъема, мм | 480 |
| Грузоподъемность, т | 50 |
| Вес, кг | 32,2 |
| Тип | гидравлический домкрат |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Минимальная высота, мм | 220 |
| Максимальная высота, мм | 488 |
| Вес, кг | 7,4 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Макс. производительность, л/мин | 33 |
| Макс. высота подъема, м | 103 |
Диаметр насоса, мм | 75 |
Трубное соединение, дюйм | 1'' |
Длина кабеля, м | 9 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Макс. высота подъема, м | 48 |
| Макс. производительность, л/мин | 100 |
Диаметр насоса, мм | 100 |
Трубное соединение, дюйм | 1 1/4'' |
Длина кабеля, м | 20 |
Вес, кг | 11 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Макс. высота подъема, м | 80 |
| Макс. производительность, л/мин | 100 |
Диаметр насоса, мм | 100 |
Трубное соединение, дюйм | 1 1/4'' |
Длина кабеля, м | 20 |
Вес, кг | 13,8 |
| Тип инструмента | виброприсоска |
| Назначение | для укладки плитки |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Диаметр присоски, мм | 130 |
| Сила адсорбции, кг | 60 |
| Частота вибрации, об/мн | 0-10000 |
| Регулировка скорости | да |
| Количество скоростей | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккусулятора | TOTAL P20S |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 48 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 6 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 64 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 8 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 80 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 10 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 112 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 14 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 135 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 18 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Тип | скважинный насос |
| Питание | от сети |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Макс. производительность, л/мин | 112 |
| Макс. высота подъема, м | 180 |
| Диаметр насоса | 4'' |
| Диаметр выходного патрубка | 1-1/4" |
| Количество импеллеров | 24 |
| Обмотка двигателя | медь |
| Материал выхода | латунь |
| Материал входа | латунь |
| Материал масляной камеры | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Емкость бака, л | 90 |
| Объем маслоприемника, л | 15 |
| Рабочее давление, бар | 8-10 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Размер металлической всасывающей трубы | 6x950 |
| Вес, кг | 25 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Мощность, кВт | 4,0 |
| Мощность, л.с. | 5,5 |
| Диаметр ротора, см | 91 |
| Количество лопастей, шт | 4 |
| Размеры лопасти, см | 35x15 |
| Вес, кг | 78 |
| Тип инструмента | пылесос |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Возможность влажной уборки | нет |
| Объем бака, л | 0,5 |
| Разрежение, кПа | ≥9 |
| Тип инструмента | пылесос |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Возможность влажной уборки | нет |
| Объем бака, л | 0,5 |
| Разрежение, кПа | ≥14 |
| Напряжение аккумулятора, В | 11,1 |
| Зарядное устройство | кабель USB |
| Тип инструмента | фонарь |
| Питание | от аккумулятора |
| Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 5 |
| Яркость, люмен | 270 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость с аккумулятором | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
| Крутящий момент при откручивании гаек, Нм | 550 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип инструмента | фонарь |
| Питание | от аккумулятора |
| Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 3,5 |
| Количество режимов | 2 |
| Яркость, люмен | 75 / 300 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-400 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-1500 |
| Частота ударов, уд/мин | - |
| Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 45 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Съемный патрон | нет |
| Тип инструмента | винтоверт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/4'' шестигранник |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота ударов в минуту | 0-2000 / 0-3300 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1300 / 0-2300 |
