Цена, руб.
от
до
Сортировка:
Сортировка
Пила цепная бензиновая SCORPION, 1900 Вт/3,0 л.с., 43 см. куб., шина 380 мм/15", цепь 0,325-1,5-64
Пила цепная бензиновая SCORPION, 1900 Вт/3,0 л.с., 43 см. куб., шина 380 мм/15", цепь 0,325-1,5-64
Пила цепная бензиновая SCORPION, 1900 Вт/3,0 л.с., 43 см. куб., шина 380 мм/15", цепь 0,325-1,5-64
Пила цепная бензиновая SCORPION, 1900 Вт/3,0 л.с., 43 см. куб., шина 380 мм/15", цепь 0,325-1,5-64
Пила цепная бензиновая SCORPION, 1900 Вт/3,0 л.с., 43 см. куб., шина 380 мм/15", цепь 0,325-1,5-64
Пила цепная бензиновая SCORPION, 1900 Вт/3,0 л.с., 43 см. куб., шина 380 мм/15", цепь 0,325-1,5-64
Пила цепная бензиновая SCORPION, 1900 Вт/3,0 л.с., 43 см. куб., шина 380 мм/15", цепь 0,325-1,5-64
Новинка
SP-420
Пила цепная бензиновая SCORPION, 2200 Вт/3,2 л.с., 52 см. куб., шина 450 мм/18", цепь 0,325-1,5-72
Пила цепная бензиновая SCORPION, 2200 Вт/3,2 л.с., 52 см. куб., шина 450 мм/18", цепь 0,325-1,5-72
Пила цепная бензиновая SCORPION, 2200 Вт/3,2 л.с., 52 см. куб., шина 450 мм/18", цепь 0,325-1,5-72
Пила цепная бензиновая SCORPION, 2200 Вт/3,2 л.с., 52 см. куб., шина 450 мм/18", цепь 0,325-1,5-72
Пила цепная бензиновая SCORPION, 2200 Вт/3,2 л.с., 52 см. куб., шина 450 мм/18", цепь 0,325-1,5-72
Пила цепная бензиновая SCORPION, 2200 Вт/3,2 л.с., 52 см. куб., шина 450 мм/18", цепь 0,325-1,5-72
Пила цепная бензиновая SCORPION, 2200 Вт/3,2 л.с., 52 см. куб., шина 450 мм/18", цепь 0,325-1,5-72
Новинка
SP-540
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
Бензиновая цепная пила, 1,5 кВт., 16"/400 мм, 11500 об/мин
237-16
Опрыскиватель-распылитель, 2,6 кВт, 56,5 см.куб., 15 м, бак 14 л
Опрыскиватель-распылитель, 2,6 кВт, 56,5 см.куб., 15 м, бак 14 л
Опрыскиватель-распылитель, 2,6 кВт, 56,5 см.куб., 15 м, бак 14 л
Опрыскиватель-распылитель, 2,6 кВт, 56,5 см.куб., 15 м, бак 14 л
Опрыскиватель-распылитель, 2,6 кВт, 56,5 см.куб., 15 м, бак 14 л
Опрыскиватель-распылитель, 2,6 кВт, 56,5 см.куб., 15 м, бак 14 л
Опрыскиватель-распылитель, 2,6 кВт, 56,5 см.куб., 15 м, бак 14 л
Опрыскиватель-распылитель, 2,6 кВт, 56,5 см.куб., 15 м, бак 14 л
Опрыскиватель-распылитель, 2,6 кВт, 56,5 см.куб., 15 м, бак 14 л
PS157
Насос погружной вибрационный 350 Вт, 220 В, 50 Гц,18л/мин
Насос погружной вибрационный 350 Вт, 220 В, 50 Гц,18л/мин
Насос погружной вибрационный 350 Вт, 220 В, 50 Гц,18л/мин
Насос погружной вибрационный 350 Вт, 220 В, 50 Гц,18л/мин
Насос погружной вибрационный 350 Вт, 220 В, 50 Гц,18л/мин
НВ-0,35Н-01(10м)
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
Водяной насос, 0,9кВт./1,22л.с., 32,6 см.куб., 130л/мин., бак0,95л.
GP27-II
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
Водяной насос, d=25 мм, 0,9 кВт 130 л/мин
GP26-II
Водяной насос, 250л/мин 6/20, UP65, OHV 2, 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 250л/мин 6/20, UP65, OHV 2, 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 250л/мин 6/20, UP65, OHV 2, 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 250л/мин 6/20, UP65, OHV 2, 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 250л/мин 6/20, UP65, OHV 2, 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 250л/мин 6/20, UP65, OHV 2, 2,4л.с., 1,5"
GP40-II
Водяной насос, 2" 450 л/мин, 7/30 м 7 л.с. 3,6 л
Водяной насос, 2" 450 л/мин, 7/30 м 7 л.с. 3,6 л
Водяной насос, 2" 450 л/мин, 7/30 м 7 л.с. 3,6 л
Водяной насос, 2" 450 л/мин, 7/30 м 7 л.с. 3,6 л
Водяной насос, 2" 450 л/мин, 7/30 м 7 л.с. 3,6 л
Водяной насос, 2" 450 л/мин, 7/30 м 7 л.с. 3,6 л
Водяной насос, 2" 450 л/мин, 7/30 м 7 л.с. 3,6 л
Водяной насос, 2" 450 л/мин, 7/30 м 7 л.с. 3,6 л
GP52/1
Водяной насос, 600л/мин, 8/26, OHV 6,5л.с., 2"
Водяной насос, 600л/мин, 8/26, OHV 6,5л.с., 2"
Водяной насос, 600л/мин, 8/26, OHV 6,5л.с., 2"
Водяной насос, 600л/мин, 8/26, OHV 6,5л.с., 2"
Водяной насос, 600л/мин, 8/26, OHV 6,5л.с., 2"
Водяной насос, 600л/мин, 8/26, OHV 6,5л.с., 2"
Водяной насос, 600л/мин, 8/26, OHV 6,5л.с., 2"
GP50
Водяной насос, 300л/мин 8/22, UP154, OHV 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 300л/мин 8/22, UP154, OHV 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 300л/мин 8/22, UP154, OHV 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 300л/мин 8/22, UP154, OHV 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 300л/мин 8/22, UP154, OHV 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 300л/мин 8/22, UP154, OHV 2,4л.с., 1,5"
Водяной насос, 300л/мин 8/22, UP154, OHV 2,4л.с., 1,5"
GP40