Цена, руб.
от
до
Сортировка:
Сортировка
Бензорез, 4кВт,93,6 см.куб., D 400 мм, d20/25,4)
Бензорез, 4кВт,93,6 см.куб., D 400 мм, d20/25,4)
Бензорез, 4кВт,93,6 см.куб., D 400 мм, d20/25,4)
Бензорез, 4кВт,93,6 см.куб., D 400 мм, d20/25,4)
Бензорез, 4кВт,93,6 см.куб., D 400 мм, d20/25,4)
Бензорез, 4кВт,93,6 см.куб., D 400 мм, d20/25,4)
CP400
Снегоуборщик электрический MAXPILER, 2000 Вт, ш 46 см, в 20 см, фара.
MSTE-2000
Воздуходувка-измельчитель бензиновая, 0,75 rВт, 612м.куб/час
Воздуходувка-измельчитель бензиновая, 0,75 rВт, 612м.куб/час
Воздуходувка-измельчитель бензиновая, 0,75 rВт, 612м.куб/час
Воздуходувка-измельчитель бензиновая, 0,75 rВт, 612м.куб/час
Воздуходувка-измельчитель бензиновая, 0,75 rВт, 612м.куб/час
Воздуходувка-измельчитель бензиновая, 0,75 rВт, 612м.куб/час
Воздуходувка-измельчитель бензиновая, 0,75 rВт, 612м.куб/час
GBV326S
Воздуходувка 0,9 кВт., 32,6 см.куб., 800 м.куб./ч., 9300 об/мин.,бак 0,65 л.
Воздуходувка 0,9 кВт., 32,6 см.куб., 800 м.куб./ч., 9300 об/мин.,бак 0,65 л.
Воздуходувка 0,9 кВт., 32,6 см.куб., 800 м.куб./ч., 9300 об/мин.,бак 0,65 л.
Воздуходувка 0,9 кВт., 32,6 см.куб., 800 м.куб./ч., 9300 об/мин.,бак 0,65 л.
Воздуходувка 0,9 кВт., 32,6 см.куб., 800 м.куб./ч., 9300 об/мин.,бак 0,65 л.
Воздуходувка 0,9 кВт., 32,6 см.куб., 800 м.куб./ч., 9300 об/мин.,бак 0,65 л.
Воздуходувка 0,9 кВт., 32,6 см.куб., 800 м.куб./ч., 9300 об/мин.,бак 0,65 л.
GBR333
Воздуходувка электрическая, 230 В, 50 Гц, 1000Вт, 264м.куб/час, 96м/с
Воздуходувка электрическая, 230 В, 50 Гц, 1000Вт, 264м.куб/час, 96м/с
Воздуходувка электрическая, 230 В, 50 Гц, 1000Вт, 264м.куб/час, 96м/с
Воздуходувка электрическая, 230 В, 50 Гц, 1000Вт, 264м.куб/час, 96м/с
Воздуходувка электрическая, 230 В, 50 Гц, 1000Вт, 264м.куб/час, 96м/с
Воздуходувка электрическая, 230 В, 50 Гц, 1000Вт, 264м.куб/час, 96м/с
EB1000
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
Мотобур, 1,46 кВт, 51,6 м.куб., 0,9 л
AG152B
Измельчитель-шредер бензиновый, 4,8кВт, 50мм, 85л
Измельчитель-шредер бензиновый, 4,8кВт, 50мм, 85л
Измельчитель-шредер бензиновый, 4,8кВт, 50мм, 85л
Измельчитель-шредер бензиновый, 4,8кВт, 50мм, 85л
Измельчитель-шредер бензиновый, 4,8кВт, 50мм, 85л
SC6448
Садовый измельчитель SKIPER GS2445 (2400Вт, 4500об/мин, 45л, 45мм, +ПЕРЧАТКИ)
Садовый измельчитель SKIPER GS2445 (2400Вт, 4500об/мин, 45л, 45мм, +ПЕРЧАТКИ)
Садовый измельчитель SKIPER GS2445 (2400Вт, 4500об/мин, 45л, 45мм, +ПЕРЧАТКИ)
Садовый измельчитель SKIPER GS2445 (2400Вт, 4500об/мин, 45л, 45мм, +ПЕРЧАТКИ)
Садовый измельчитель SKIPER GS2445 (2400Вт, 4500об/мин, 45л, 45мм, +ПЕРЧАТКИ)
Садовый измельчитель SKIPER GS2445 (2400Вт, 4500об/мин, 45л, 45мм, +ПЕРЧАТКИ)
Садовый измельчитель SKIPER GS2445 (2400Вт, 4500об/мин, 45л, 45мм, +ПЕРЧАТКИ)
SGS2445.00
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
Дровокол, 2,7 кВт, 6 тонн, 97кг, +насадка для колки на 4 части
1
LSV6000
Дровокол гидравлический SBK DR-40 (1800 Вт, 370 мм, Ø250 мм, 4,35 т, электропривод 230 В)
Дровокол гидравлический SBK DR-40 (1800 Вт, 370 мм, Ø250 мм, 4,35 т, электропривод 230 В)
Дровокол гидравлический SBK DR-40 (1800 Вт, 370 мм, Ø250 мм, 4,35 т, электропривод 230 В)
Дровокол гидравлический SBK DR-40 (1800 Вт, 370 мм, Ø250 мм, 4,35 т, электропривод 230 В)
Дровокол гидравлический SBK DR-40 (1800 Вт, 370 мм, Ø250 мм, 4,35 т, электропривод 230 В)
SBDR40.00
В наличии SBK

Максимальный диаметр бревна, мм: 250
Максимальная длина бревна, мм: 370
Усилие раскалывания, т: 4,35
Степень защиты: IP54
Напряжение питающей сети, В: 230
Мощность двигателя, Вт: 1800
Вид электродвигателя: асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором

Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 2000 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 2000 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 2000 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 2000 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 2000 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 2000 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 2000 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 2000 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 2000 Вт, 14"/350 мм
120-14
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 1800 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 1800 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 1800 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 1800 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 1800 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 1800 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 1800 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 1800 Вт, 14"/350 мм
Электрическая цепная пила, 230 В, 50 Гц, 1800 Вт, 14"/350 мм
118-14
Электрическая цепная пила, 230В., 50 Гц.,1,8 кВт.,3/8-1,3-57
Электрическая цепная пила, 230В., 50 Гц.,1,8 кВт.,3/8-1,3-57
Электрическая цепная пила, 230В., 50 Гц.,1,8 кВт.,3/8-1,3-57
Электрическая цепная пила, 230В., 50 Гц.,1,8 кВт.,3/8-1,3-57
Электрическая цепная пила, 230В., 50 Гц.,1,8 кВт.,3/8-1,3-57
Электрическая цепная пила, 230В., 50 Гц.,1,8 кВт.,3/8-1,3-57
Электрическая цепная пила, 230В., 50 Гц.,1,8 кВт.,3/8-1,3-57
Электрическая цепная пила, 230В., 50 Гц.,1,8 кВт.,3/8-1,3-57
Электрическая цепная пила, 230В., 50 Гц.,1,8 кВт.,3/8-1,3-57
418N-16
Бензиновая цепная пила 0,7кВт.,3/8"-1,3-40Е , 25,4см.куб., CDI, 12000об/мин.
Бензиновая цепная пила 0,7кВт.,3/8"-1,3-40Е , 25,4см.куб., CDI, 12000об/мин.
Бензиновая цепная пила 0,7кВт.,3/8"-1,3-40Е , 25,4см.куб., CDI, 12000об/мин.
Бензиновая цепная пила 0,7кВт.,3/8"-1,3-40Е , 25,4см.куб., CDI, 12000об/мин.
Бензиновая цепная пила 0,7кВт.,3/8"-1,3-40Е , 25,4см.куб., CDI, 12000об/мин.
Бензиновая цепная пила 0,7кВт.,3/8"-1,3-40Е , 25,4см.куб., CDI, 12000об/мин.
Бензиновая цепная пила 0,7кВт.,3/8"-1,3-40Е , 25,4см.куб., CDI, 12000об/мин.
Бензиновая цепная пила 0,7кВт.,3/8"-1,3-40Е , 25,4см.куб., CDI, 12000об/мин.
125T-10