| Питание | XR Li-Ion 18V |
| Диаметр гвоздя | 2,6-3,7 мм |
| Длина гвоздя | 13 - 57 мм |
| Наклон магазина | 15° |
| Загрузка магазина | сзади |
| Количество в магазине | до 30 штук |
| Режимы работы | 2 (серийный и одинарный удар) |
| Режимы мощности удара | 3 |
| Рабочая температура | от -20 до 50 °C |
| Длина | 415 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 390 мм |
| Вес | 4,2 кг |
| Питание | XR Li-Ion 18V |
| Диаметр гвоздя | 2,6-3,7 мм |
| Длина гвоздя | 13 - 57 мм |
| Наклон магазина | 15° |
| Загрузка магазина | сзади |
| Количество в магазине | до 30 штук |
| Режимы работы | 2 (серийный и одинарный удар) |
| Режимы мощности удара | 3 |
| Рабочая температура | от -20 до 50 °C |
| Длина | 415 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 390 мм |
| Вес | 4,2 кг |
| Напряжение | 18/54 В |
| Запас энергии | 6 Ач |
| Длина | 125 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Высота | 90 мм |
| Вес | 0,9 кг |
| Тип аккумуляторной батареи | XR Li-Ion |
| Напряжение | 18 В |
| Двигатель | бесщеточный (400 Вт) |
| Батареи в комплекте поставки | нет |
| Скорость на х.х. | 0-1165 об./мин. |
| Энергия удара | 3.0 Дж (EPTA 05/2009) |
| Кол-во ударов в минуту | 0-4300 уд/мин |
| Патрон | SDS-Plus |
| Макс. диаметр сверления (Бетон) | 26 мм |
| Макс. диаметр сверления (Металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (Дерево) | 28 мм |
| Вес | 3.1 кг |
| Уровень вибраций | 5.4 м/с2 |
| Потребляемая мощность | 950 Вт |
| Число оборотов без нагрузки | 0-1150 об/мин |
| Кол-во ударов в минуту | 0-5200 уд/мин |
| Энергия удара (EPTA 05/2009) | 3.5 Дж |
| Патрон | SDS-Plus |
| Макс. диам. сверл. бетона | 30 мм |
| Макс. диам. сверл. (Полая коронка) | 65 мм |
| Вес | 6 кг |
| Тип аккумуляторной батареи | XR Li-Ion |
| Напряжение | 18 В |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Выходная мощность | 340 Вт |
| Макс. крутящий момент | 65 Нм |
| Скорость на х.х. | 0-450/1650 об./мин. |
| Патрон | 1,5-13 мм |
| Макс. диаметр сверления дерева | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления металла | 13 мм |
| Вес с батареей | 1.45 кг |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Число оборотов без нагрузки | 11000 об./мин. |
| Размер диска | 125 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | M14 |
| Вес | 2,2 кг |
| Длина | 285 мм |
| Высота | 80 мм |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Число оборотов без нагрузки | 11500 об./мин. |
| Размер диска | 125 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | M14 |
| Вес | 2,2 кг |
| Длина | 285 мм |
| Высота | 80 мм |
| Источник питания | электросеть 220 V |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Число оборотов диска | 4600 об/мин |
| Диаметр диска | 216 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 30 мм |
| Угол наклона (вправо/влево) | 48 ° |
| Макс. глубина реза (90°) | 70 мм |
| Макс. ширина пропила (90°) | 250 мм |
| Глубина реза под углом 45° | 48 мм |
| Ширина пропила под углом 45° | 170 мм |
| Патрубок | AirLock |
| Длина кабеля | 4 м |
| Вес | 11.5 кг |
| Потребляемая мощность | 1850 Вт |
| Выходная мощность | 1050 Вт |
| Число оборотов диска | 4300 об/мин |
| Диаметр диска | 216 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 30 мм |
| Угол наклона | 48 ° |
| Угол поворота (вправо/влево) | 50/50 ° |
| Пропил (ширина 90°/высота 45°) | 305 x 45 мм |
| Пропил (ширина 90°/высота 90°) | 305 x 85 мм |
| Пропил (ширина 45°/высота 90°) | 215 x 85 мм |
| Пропил (ширина 45°/высота 45°) | 215 x 45 мм |
| Макс. глубина реза | 85 мм |
| Вес | 17.2 кг |
| Ширина | 465 мм |
| Длина | 615 мм |
| Высота | 390 мм |
| Питание | XR Li-Ion 18V |
| Макс. скорость воздушного потока | 80 м/с |
| Воздушный поток | 2,8 куб. м/мин |
| Вес | 1,3 кг |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Выходная мощность | 1100 Вт |
| Число оборотов диска | 6300 об/мин |
| Диаметр диска | 216 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 30 мм |
| Угол наклона | 48 ° |
| Угол поворота (вправо/влево) | 50/50 ° |
| Пропил (ширина 90°/высота 45°) | 173 x 62 мм |
| Пропил (ширина 90°/высота 90°) | 270 x 62 мм |
| Пропил (ширина 45°/высота 90°) | 189 x 62 мм |
| Пропил (ширина 45°/высота 45°) | 190 x 48 мм |
| Макс. глубина реза | 80 мм |
| Вес | 14 кг |
| Ширина | 550 мм |
| Длина | 460 мм |
| Высота | 440 мм |
| Потребляемая мощность | 1250 Вт |
| Число оборотов без нагрузки | 0-600/3500 об/мин |
| Размер диска | 150, 180, 230 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | M14 |
| Вес | 3.0 кг |
| Длина | 480 мм |
| Высота | 135 мм |
| Аккумуляторная платформа | XR Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18V |
| Частота оборотов без нагрузки | 15000 об/мин |
| Глубина реза | 0-2 мм |
| Выбор четверти | 9 мм |
| Длина подошвы | 295 мм |
| Длина ножа | 82 мм |
| Звуковое давление | 88 dBA |
| Вес | 2,5 кг |
| Аккумуляторная платформа | XR |
| Напряжение аккумулятора | 18V |
| Частота оборотов без нагрузки | 15000 об/мин |
| Глубина реза | 0-2 мм |
| Выбор четверти | 9 мм |
| Длина подошвы | 295 мм |
| Длина ножа | 82 мм |
| Звуковое давление | 88 dBA |
| Вес (без батареи) | 2,5 кг |
Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций. Подробнее.